Cân tỷ trọng là sự lựa chọn lý tưởng trong lĩnh vực đo khối lượng nhờ độ chính xác cao, tính linh hoạt và thiết kế thân thiện với người dùng.
Ưu điểm về cân bằng mật độ:
- Vỏ nhựa màu
- Màn hình LCD/Chức năng trừ bì toàn dải
- Cảnh báo quá tải/chỉ báo mức
- Tùy chọn: RS232/máy in
- Kiểm tra tỷ trọng của chất rắn và chất lỏng.
- Giá đỡ phân loại theo tỷ trọng (rắn/lỏng) tùy chọn
- Chương trình tính toán chính xác được tích hợp sẵn, hiển thị trực tiếp tỷ trọng mẫu.
- Tích hợp nhiều tham chiếu tỷ trọng, tham chiếu tỷ trọng có thể tùy chỉnh.
Cân bằng mật độThông số kỹ thuật CE:
| Mẫu | BA-DS302 | BA-DS602 | BA-DL302 | BA-DL602 |
|---|---|---|---|---|
| Khối lượng (g) | 310 | 610 | 310 | 610 |
| Độ chính xác khi cân | 0,01 g | 0,01 g | ||
| Độ chính xác tỷ trọng | 0,01 g/cm³ | 0,01 g/cm³ | ||
| Khả năng kiểm tra | 0001-99,99 g/cm³ | 0,01-99,99 g/cm³ | ||
| Kích thước thang đo | 60×152 mm | Chảo trên Φ50 mm | ||
| Kích thước đĩa | 70×110 mm | Khay 90×90×25 mm | ||
| Kích thước bể chứa | Bể chứa nước 139×100×78 mm | Cốc thủy tinh 50 ml | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 5-35 ℃ | 5-35 ℃ | ||
| Phím chức năng | Power, F, ENTER, CAL, 0 | Power, F, ENTER, CAL, 0 | ||
| Trọng lượng hiệu chuẩn | 200 g | 200 g | ||
| Vật liệu | Hộp nhựa | Hộp nhựa | ||
| Kích thước | 205×270×370 mm | 205x270x370 mm | ||
| Kích thước đóng gói | 440×310×300 mm | 440×310×300 mm | ||
| Đối tượng kiểm thử | Chất rắn | Chất lỏng | ||
| Trọng lượng | 4,5 kg | 4,5 kg | ||
| Bộ dụng cụ đo tỷ trọng | Bộ dụng cụ chắc chắn | Bộ dụng cụ dạng lỏng | ||
| Ắc quy | Có | Có | ||













