Buồng thử nghiệm ăn mòn phun muối được sử dụng để xử lý bề mặt các vật liệu khác nhau, bao gồm phủ, mạ điện, màng mỏng vô cơ và hữu cơ, xử lý anot, dầu chống gỉ và các phương pháp xử lý chống ăn mòn khác, nhằm kiểm tra khả năng chống ăn mòn của sản phẩm.
Thông số kỹ thuật buồng thử nghiệm ăn mòn bằng phun muối:
| Mẫu | SCTC-01 | SCTC-02 | SCTC-03 | SCTC-04 | SCTC-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên trong (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×85×80 | 160×100×50 | 200×100×60 |
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 110×67×118 | 141×91×122 | 200×115×145 | 240×135×145 | 280×135×155 |
| Dung tích (L) | 108 | 270 | 510 | 800 | 1200 |
| Dung tích bể chứa nước mặn (L) | 15 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| Độ dày vật liệu (mm) | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Nhiệt độ phòng thí nghiệm | Nhiệt độ phòng +5°C~50°C (cài đặt theo tiêu chuẩn thử nghiệm) | ||||
| Biến động nhiệt độ | ≤±0,5°C | ||||
| Sự lắng đọng muối phun | 1~2ml/h.80cm² | ||||
| Tháp phun | Bộ khuếch tán hình nón bằng acrylic tự thiết kế có thể điều chỉnh kích thước tia phun và giúp sương mù phân bố đều. | ||||
| Vòi phun | vòi phun chính xác bằng thủy tinh PYREX | ||||
| Phương pháp phun | Tùy chọn phun liên tục hoặc gián đoạn. | ||||
| Phương pháp khử sương mù | Sương mù được loại bỏ bằng cách thổi khí. Nắp hộp được thiết kế vát và có góc nghiêng 120°C, giúp các giọt nước tạo ra từ quá trình phun muối không rơi trực tiếp lên mẫu thử, đảm bảo độ chính xác của phép thử. | ||||
| Kiểm soát nhiệt độ phòng thí nghiệm | 0~99,9 | ||||
| Độ chính xác (℃) | 0,1 | ||||
| Thời gian tổng đài (giờ) | 0~9999,9 | ||||
| Khoảng thời gian giữa các khoảng trống (giờ) | 0~99,9 | ||||
| Cấu trúc điều chỉnh áp suất | Van điều chỉnh áp suất sơ cấp, van điều chỉnh áp suất thứ cấp, đồng hồ đo áp suất, 2kg/cm² | ||||
| Phương pháp khử sương mù | Kiểm tra CSS, ASS (nhiệt độ phòng làm việc 35℃): Ván PVC cao cấp. Kiểm tra CASS (nhiệt độ làm việc 50℃): Ván PP cao cấp. | ||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V, 50Hz | ||||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 1130×780×1200 | 1440×1020×1240 | 2030×1260×1470 | 2430×1460×1470 | 2830×1460×1570 |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 |




