Thông số kỹ thuật buồng thử nghiệm độ ổn định pin:
| Mẫu | BSTC-250 | BSTC-460 | BSTC-760 | BSTC-860 | BSTC-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích buồng | 250 lít | 460 lít | 760 lít | 860 lít | 1000 lít |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD 7 inch | ||||
| Chế độ điều khiển | Điều khiển PID mờ thông minh, Chế độ hoạt động bình thường/theo chương trình | ||||
| Phương pháp đối lưu | Đối lưu cưỡng bức | ||||
| Điều kiện làm việc | 5 ℃~35 ℃ (khuyến nghị sử dụng nhiệt độ môi trường từ 25~28 ℃) | ||||
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -10℃~+85℃ | ||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1℃ | ||||
| Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ | ±0,1℃ | ||||
| Độ lệch nhiệt độ (15~45℃) | ±0,2~0,6℃ | ||||
| Vật liệu cách nhiệt | Tạo bọt polyurethane nguyên khối | ||||
| Điều khiển chương trình | Trí tuệ lập trình, chế độ vận hành lập trình và chế độ vận hành thông thường | ||||
| Chức năng rã đông | Chế độ rã đông tự động hoặc rã đông gián đoạn | ||||
| Lỗ thử nghiệm | Φ 50, 75, 100 (chọn một) | ||||
| Phương pháp làm lạnh | Công nghệ làm lạnh nén biến tần thân thiện với môi trường | ||||
| Cảm biến nhiệt độ | Cảm biến nhiệt độ HERAEUS PT100 của Đức | ||||
| Cài đặt an toàn | Khởi động tự động, dừng tự động, khôi phục nguồn điện, vận hành theo lịch trình, với các chức năng bảo vệ quá áp máy nén, cảnh báo quá nhiệt, bảo vệ chống rò rỉ, cảnh báo cửa mở và cảnh báo lỗi cảm biến. | ||||
| Kệ | Ba (Tiêu chuẩn) | ||||
| Phụ kiện tùy chọn | Máy in, phần mềm giám sát máy tính, hệ thống báo động điều khiển từ xa. | ||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V, 50/60Hz | ||||
| Điện năng tiêu thụ | 1100W | 1200W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Kích thước buồng (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 670x410x912 | 750x560x1105 | 1180x500x1300 | 1200x450x1600 | 1200x720x1180 |
|
Kích thước bên ngoài (Chiều rộng × Chiều sâu × Chiều cao) (mm) |
850x797x1510 | 933x960x1765 | 1490x887x1790 | 1390x937x1840 | 1390x1120x1840 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 945x920x1700 | 1060x1015x2000 | 1620x1060x2000 | 1500x1160x2070 | 1620x1180x2000 |
| NW/GW (kg) | 160/185 | 210/235 | 295/330 | 310/345 | 355/390 |
Buồng thử nghiệm độ ổn định pin được sử dụng để kiểm tra hiệu suất pin, đảm bảo pin trải qua quá trình sạc/xả với dòng điện và điện áp không đổi, nhằm phân tích và đánh giá hiệu suất và hoạt động của pin trong các điều kiện môi trường xác định trong quá trình thử nghiệm.

Đặc điểm của buồng thử nghiệm độ ổn định pin:
- Điều khiển PID điện tử, hệ điều hành thông minh, bộ xử lý hiệu năng cao
- Sử dụng màn hình cảm ứng LCD màu đầy đủ.
- Chức năng ghi và lưu trữ dữ liệu; có khả năng lưu trữ dữ liệu thử nghiệm trong hơn 10 năm; dữ liệu gốc có thể xuất khẩu qua ổ USB.
- Dữ liệu nhiệt độ có thể được xem thông qua biểu đồ đường cong.
- Các tính năng bao gồm ghi lại sự kiện, quản lý quyền truy cập, hiệu chỉnh nhiệt độ đa điểm và hệ thống làm lạnh tần số biến đổi.
- Được trang bị máy nén Danfoss (SECOP) và quạt dàn ngưng tụ EBM của Đức, sử dụng chất làm lạnh thân thiện với môi trường.
- Cảm biến nhiệt độ điện dung
- Vật liệu cách nhiệt dạng hộp sử dụng công nghệ bọt polyurethane tích hợp.
- Thiết kế cấu trúc cửa đôi, với cửa trong bằng kính cường lực.
- Các giao diện truyền thông tiêu chuẩn USB, RS485 và RS232 được dành riêng cho tủ điều khiển.
