Dữ liệu thử nghiệm tia cực tím có thể giúp đánh giá sự thay đổi công thức của vật liệu mới và xác nhận độ bền của vật liệu mới. Nó được sử dụng rộng rãi trong sơn, mực in, chất phủ, nhựa, chất dẻo, cao su, in ấn và bao bì, nhôm định hình, chất kết dính, ô tô, công nghiệp xe máy, mỹ phẩm, kim loại, điện tử, mạ điện, y học, v.v.
Thông số kỹ thuật buồng thử nghiệm lão hóa tia cực tím:
| Mẫu | UATC-UV3 | |
|---|---|---|
| Kích thước buồng (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 1140x650x400 | |
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 1300x800x1550 | |
| Bước sóng đèn (Tùy chọn) | UVA-340, dải bước sóng 315-400 nm | Cường độ bức xạ 0,35-1,2 W/m² |
| UVB-313, dải tần 280-315 nm | Cường độ bức xạ 0,35-1,2 W/m² | |
| UVB-351, Dải 315-400 nm, (đỉnh chủ đạo 351 nm) | Cường độ bức xạ 0,35-1,2 W/ m² | |
| Số lượng đèn | 8 | |
| Công suất đèn | 40W | |
| Tuổi thọ bóng đèn | Hơn 1600 giờ | |
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng + 10℃ ~70℃ | |
| Phạm vi độ ẩm | Độ ẩm tương đối 75% | |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ± 3℃ | |
| Biến động nhiệt độ | ± 0,5℃ | |
| Nhiệt độ bảng đen | 50℃ ~63℃ | |
| Khoảng cách giữa mẫu và đèn | 50mm | |
| Khoảng cách tâm bên trong ống đèn | 70mm | |
| Kích thước mẫu thử tiêu chuẩn | 75×150mm/42 chiếc | |
| Cường độ chiếu xạ | 0,35-1,2W/m² có thể điều chỉnh | |
| Thời gian kiểm tra | 1~9999 H, M, S có thể điều chỉnh | |
| Hệ thống bảo vệ an toàn | Bảo vệ trình tự đường dây, bảo vệ rò rỉ, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ bất thường. | |
| Nguồn điện | 220V; 50Hz | |
| Công suất | 4500W | |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ | 5℃~30℃ |
| Nhiệt độ tương đối | ≤85%RH | |
| Vật liệu | Vật liệu bên trong | Tấm thép không gỉ SUS304 |
| Vật liệu bên ngoài | Vỏ hoặc lớp sơn bằng thép không gỉ SUS304. | |
| Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng và bộ điều khiển PLC | |
| Nguồn nước và mức tiêu thụ | Nước cất 8 lít/ngày | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 1360x860x1670 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 575 | |
Đặc điểm của buồng thử nghiệm lão hóa bằng tia UV:
- Buồng thử nghiệm lão hóa tia UV có thể mô phỏng tác hại do ánh nắng mặt trời, mưa và sương gây ra.
- Đèn huỳnh quang UV mô phỏng hiệu ứng ánh sáng mặt trời, và hơi nước ngưng tụ để mô phỏng mưa và sương.
- Các mẫu thử được kiểm tra theo chu trình luân phiên giữa ánh sáng và độ ẩm ở nhiệt độ cố định.

