Máy tiệt trùng hơi nước áp suất thẳng đứng thích hợp để tiệt trùng dụng cụ thủy tinh, vật liệu sinh học, môi trường nuôi cấy và các vật dụng khác trong bệnh viện, phòng thí nghiệm lâm sàng, viện nghiên cứu và các cơ sở tương tự. Máy tiệt trùng hơi nước áp suất thẳng đứng phục vụ nhiều ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp, giúp duy trì môi trường vô trùng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đặc điểm của máy tiệt trùng hơi nước áp suất thẳng đứng:
1. Loại bu lông.
2. Điều khiển tự động bằng vi tính, cài đặt tùy ý các thông số khử trùng.
3. Chất liệu thép không gỉ chất lượng cao.
4. Màn hình hiển thị kỹ thuật số và các nút cảm ứng.
5. Có chức năng bảo vệ tự động: bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ tự xả quá áp; bảo vệ mực nước thấp; ngăn ngừa cháy khô.
6. Chuông báo nhắc nhở sau khi khử trùng, tự động dừng.
7. Tự động xả khí lạnh, tự động xả hơi nước sau khi khử trùng, chu trình hơi nước bên trong.
Thông số kỹ thuật máy tiệt trùng hơi nước áp suất thẳng đứng:
| Mẫu | ST-V35BS | ST-V50BS | ST-V75BS | ST-V100BS | ST-V120BS | ST-V150BS |
| Dung tích (L) | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220/110 V, 50/60 Hz | |||||
| Áp suất thiết kế | 0,25 MPa | |||||
| Nhiệt độ thiết kế | 139 ℃ | |||||
| Áp suất làm việc định mức | 0,22 MPa | |||||
| Nhiệt độ làm việc định mức | 134 ℃ | |||||
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ khử trùng | 116~134 ℃ | |||||
Phạm vi cài đặt thời gian khử trùng |
4-120 phút | |||||
| Kích thước buồng (mm) | φ300x450 | φ350x515 | φ400x585 | φ450x620 | φ450x720 | φ500x747 |
| Kích thước gầu (mm) | φ275x395 | φ325x235x2 | φ375x265x2 | φ425x275x2 | φ425x315x2 | φ475x365x2 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 436x473x850 | 544x536x985 | 586x576x1072 | 617x627x1135 | 617x627x1205 | 660x676x1255 |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 550x500x900 | 580x630x1100 | 630x680x119 | 690x650x1230 | 690x650x1330 | 750x700x1370 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 58 | 75 | 84 | 104 | 105 | 122 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 41 | 53 | 61 | 78 | 79 | 90 |












