Tủ an toàn tế bào là thiết bị an toàn được thiết kế đặc biệt để xử lý các hóa chất độc hại (như chất độc tế bào, thuốc chống ung thư, v.v.) và các mẫu sinh học có nguy cơ cao. Thích hợp cho các thí nghiệm liên quan đến các chất dễ bay hơi hoặc độc hại. Mục đích chính là bảo vệ người vận hành, mẫu vật và môi trường, giảm thiểu sự tiếp xúc với các chất dạng khí dung hoặc chất độc hại.
Ứng dụng tủ an toàn tế bào độc hại:
- Chuẩn bị và pha chế thuốc chống ung thư
- Thí nghiệm về virus và độc tính di truyền
- Nghiên cứu vi sinh vật học và sinh học phân tử
- Các thí nghiệm chỉnh sửa gen (chẳng hạn như thí nghiệm CRISPR/Cas9)
- Xử lý các chất phản ứng có nguy cơ cao trong các thí nghiệm dược phẩm và công nghệ sinh học.
Thông số kỹ thuật tủ an toàn tế bào độc hại:
|
Mẫu |
BSC-II-1100C |
BSC-II-1300C |
BSC-II-1800C |
|
|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 1087×760×2100 | 1380×760×2100 | 1880×760×2100 | |
| Kích thước bên trong (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 910×600×630 | 1220×600×630 | 1700×600×630 | |
| Đã thử mở | Chiều cao an toàn 200 mm (8") | |||
| Mở tối đa | 440 mm | |||
| Chiều cao mặt bàn làm việc | 800 mm | |||
| Hệ thống điều khiển | Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD 7 inch, bộ vi xử lý; | ||
| Độ ẩm và nhiệt độ có thể được hiển thị trên bảng điều khiển. | ||||
| Báo thức | Tốc độ luồng khí bất thường, Thay thế bộ lọc, Cửa sổ phía trước ở độ cao không an toàn, Cảnh báo áp suất bộ lọc cao | |||
| Hệ thống luồng khí | Vận tốc dòng chảy xuống | 0,33 m/s ± 0,025 m/s | ||
| Vận tốc dòng chảy vào | 0,53 m/s ± 0,025 m/s | |||
| Thể tích khí thải | 347 m³/h | 465 m³/h | 648 m³/h | |
| Hệ thống lọc không khí | Bộ lọc nguồn | Bộ lọc ULPA, hiệu suất >99,9995% đối với kích thước hạt từ 0,1–0,3 μm. | ||
| Bộ lọc khí thải | Bộ lọc ULPA: bộ lọc khí thải đầu tiên: hiệu suất 0,1–0,3 μm đạt 99,9995%; | |||
| Bộ lọc HEPA: bộ lọc khí thải thứ cấp: hiệu suất 0,3 μm đạt 99,995% | ||||
| Thi công tủ | Thân chính | Thép cán nguội với lớp phủ bột kháng khuẩn. | ||
| Mặt bàn làm việc | Thép không gỉ 304 | |||
| Cửa sổ phía trước | Cửa tự động, kính cường lực ≥6 mm, chống tia UV | |||
| Hệ thống điện | Đèn UV | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 |
| Phát xạ 253,7 nanomet cho hiệu quả khử trùng cao nhất, chỉ báo tuổi thọ UV, bộ hẹn giờ UV | ||||
| Đèn LED | 12W×2 | 16W×2 | 16W×2 | |
| Ổ cắm chống nước | Tổng công suất của hai ổ cắm: ≤500W | |||
| Sự tiêu thụ | 700 W | 900 W | 1300 W | |
| Không bao gồm công suất tiêu thụ khi cắm điện. | ||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220±10% V, 50/60 Hz; 110±10% V, 60 Hz | |||
| Ánh sáng | ≥1000 Lux | |||
| Phát ra âm thanh | ≤67 dB | |||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 1. Chân đế | |||
| 2. Van xả; | ||||
| 3. Ổ cắm chống nước ×2; | ||||
| 4. Đèn LED × 2; | ||||
| 5. Đèn UV×1; | ||||
| 6. Vòi nước × 1; | ||||
| 7. Van ga × 1; | ||||
| 8. Bậc thầy ném bóng; | ||||
| 9. Cảm biến vận tốc gió | ||||
| Phụ kiện tùy chọn | Cửa sổ bên | |||
| Tổng trọng lượng (kg) |
Bộ phận chính: 290 |
Bộ phận chính: 335 Bộ phận lọc đáy: 80 |
Tổng cộng: 470 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) |
Kích thước thân máy chính: 1210×1080×1770 |
Kích thước thân máy chính: 1420×1080×1770 Kích thước bộ lọc đáy: 1290×550×860 |
Tổng thể: 2060×910×2310 | |
| Thể tích vận chuyển (m³) | 2,83 | 3.3 | 4.4 | |
Hình ảnh chi tiết tủ an toàn chứa chất độc tế bào :

Màn hình cảm ứng LCD 7 inch

Ổ cắm chống nước (IP54)

Đèn UV (phát xạ 253,7 nanomet cho hiệu quả khử trùng cao nhất)
