Đặc điểm của tủ hút khói phun PP:
- Thiết kế kết cấuKhung máy chính được làm bằng vật liệu PP (polypropylene), có khả năng chống lại axit mạnh, kiềm mạnh và ăn mòn mạnh.Hệ thống phun kép (với hai bộ phận chà rửa), làm sạch hơn, hiệu suất xử lý lên đến 90%.Tủ chính và tủ đế rất dễ tháo rời và di chuyển.
- Bảo vệ an toànHệ thống định lượng tự động.Hệ thống xả nước tích hợp.Hiệu quả kiểm soát ô nhiễm tuyệt vời.Tủ bếp với lưới tản nhiệt, cánh gió và hệ thống bypass giúp bổ sung không khí hiệu quả.Hệ thống xả nước phía sau bộ phận giảm áp sẽ rửa trôi tất cả cặn perchlorate bám trên bộ phận này, ngăn ngừa sự tích tụ muối gây nổ.Máy bơm nước tích hợp đảm bảo áp suất nước trong hệ thống xả luôn ổn định.
- Dễ bảo trìBề mặt làm việc dễ lau chùi.Bên trong tủ dễ dàng tháo lắp, bảo trì và vệ sinh.Với cổng truy cập bảo trì, việc bảo trì của kỹ sư trở nên thuận tiện.
Thông số kỹ thuật tủ hút khói phun PP:
| Mẫu | FMH-900DP(S) | FMH-1200DP(S) | FMH-1500DP(S) | FMH-1800DP(S) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 900×1050×2275 | 1200×1050×2275 | 1500×1050×2275 | 1800×1050×2275 | |
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 770×500×900 | 1070×500×900 | 1270×500×900 | 1570×500×900 | |
| Mở tối đa | 750mm | ||||
| Chiều cao mặt bàn làm việc | 800mm | ||||
| Hệ thống phun | Hệ thống phun kép (với bộ lọc kép) | ||||
| Giá trị pH | Hiển thị giá trị pH, hỗ trợ giao thức truyền thông 485. | ||||
| Hệ thống điều khiển | Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD 4,3 inch | |||
| Báo thức | Có hệ thống báo động rò rỉ | ||||
| Hệ thống luồng khí | Tốc độ dòng khí | Tốc độ có thể điều chỉnh: 0,3-0,5 m/s | |||
| Thể tích không khí | 1000 m³/h | 1200 m³/h | 1600 m³/h | 1800 m³/h | |
| Đường kính ngoài của ống xả | Φ160mm | Φ250mm | Φ250mm | Φ300mm | |
| Thi công tủ | Thân chính | Vật liệu PP (polypropylene) | |||
| Mặt bàn làm việc | Vật liệu PP (polypropylene) | ||||
| Cửa sổ phía trước | Cửa mở bằng tay, chất liệu PVC | ||||
| Hệ thống điện | Đèn LED | 2×30W | |||
| Mức tiêu thụ tối đa | 200W (Không bao gồm công suất tiêu thụ khi cắm điện) | ||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V±10%, 50/60Hz, 110V±10%, 60Hz | ||||
| Ánh sáng | 800Lux | ||||
| Phát ra âm thanh | ≤60dB(A) | ||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Cảm biến vận tốc gió, Vòi và van nước & gas, Ổ cắm chống thấm nước × 4, Van khí điện, Đèn LED × 2, Bơm nước, Hệ thống rửa kép, Hệ thống định lượng tự động | ||||
| Phụ kiện tùy chọn | Mặt bàn làm việc bằng nhựa Epoxy, quạt ly tâm 0,3KW, hệ thống điều chỉnh lưu lượng gió VAV. | ||||
| Khối lượng tịnh (kg) | 160 | 250 | 300 | 380 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | Thân chính | 150 | 220 | 270 | 300 |
| Tủ bếp dưới | 90 | 120 | 150 | 180 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | Thân chính | 1050×1270×1780 | 1350×1270×1780 | 1650×1270×1780 | 1950×1270×1780 |
| Tủ bếp dưới | 1050×1220×1020 | 1350×1220×1020 | 1650×1220×1020 | 1950×1220×1020 | |
| Thể tích vận chuyển (m³) | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | |
Phụ kiện tủ hút khí phun PP:

Màn hình cảm ứng LCD 4.3 inch
(Hiển thị trạng thái hoạt động, có thể điều khiển quạt gió, đèn LED, bơm nước, cảm biến tốc độ gió, v.v.)

Hiển thị giá trị pH, hỗ trợ giao thức truyền thông 485.

Bơm chống axit và kiềm

Van khí điện
(Góc độ của van gió có thể được điều chỉnh theo yêu cầu.)

