Đặc điểm của máy cô quay chân không:
- Sử dụng gioăng composite làm từ PTFE và cao su, sản phẩm có thể duy trì độ chân không cao.
- Bình quay được kết nối bằng đai ốc để dễ dàng nạp và dỡ hàng.
- Đáy bình hứng được trang bị một pít-tông, cho phép thu hồi dung môi nhanh chóng.
- Có thể cấp liệu liên tục.
- Đồng hồ đo chân không, có thể hiển thị trực quan mức độ chân không hiện tại.
- Nồi đun cách thủy có điều khiển nhiệt độ ổn định bằng kỹ thuật số và có thể nâng lên hạ xuống.
- Cấu trúc hợp lý và vật liệu cao cấp: Cấu trúc cơ khí sử dụng rộng rãi thép không gỉ và hợp kim nhôm. Tất cả các bộ phận bằng kính đều được làm từ kính chịu nhiệt cao, hàm lượng boron cao. Các linh kiện điện quan trọng được nhập khẩu. Tất cả các bộ phận dễ bị hư hỏng do gioăng cao su đều tuân theo tiêu chuẩn quốc gia mới, giúp người dùng dễ dàng mua và thay thế.
Thông số kỹ thuật của thiết bị bay hơi quay:
| Mẫu | RE-1000R | RE-2002R | RE-3003R | RE-5005R | |
| Bình quay | Dung tích | 10 lít | 20 lít | 30 lít | 50 lít |
| Cỡ nòng | Cổng mặt bích F95 | Cổng mặt bích F125 | |||
| Bình nhận | Dung tích | 5 lít | 10 lít | 20 lít | |
| Cỡ nòng | Cổng mặt bích F60 | ||||
| van thông hơi | Cổng mặt bích F35*2 | ||||
| van xả | Cổng mặt bích F50 | ||||
| Kiểu | Bình thường | ||||
| Công tắc cấp nguồn | Cổng mặt bích F35, khớp nối gai đường kính ngoài 11 mm | ||||
| Bộ ngưng tụ | Bộ ngưng tụ chính và phụ dạng thẳng đứng, cuộn dây hình rắn hai lớp. | ||||
| Diện tích ngưng tụ (㎡) | 0,57 | 1.2 | 1,28 | 1,5 | |
| Kích thước dàn ngưng tụ (Đường kính × Chiều cao) (mm) | Dàn ngưng chính 125×560, dàn ngưng phụ 125×500 | Dàn ngưng chính 158×780, dàn ngưng phụ 158×530 | |||
| Cổng kết nối tuần hoàn dàn ngưng | Cổng môi chất lạnh đường kính ngoài 15 mm, cổng hút chân không đường kính ngoài 11 mm | ||||
| Niêm phong | Lớp niêm phong kép bằng Teflon và cao su flo | ||||
| Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ | ±1 ℃ | ||||
| Tốc độ quay | Điều chỉnh tốc độ biến đổi từ 0-120 vòng/phút | Điều chỉnh tốc độ biến đổi từ 0-90 vòng/phút | |||
| Màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị kỹ thuật số nhiệt độ và tốc độ | ||||
| Kiểm soát nhiệt độ | Cái nút | ||||
| Điều khiển tốc độ | Điều chỉnh tốc độ vô cấp bằng điện tử, điều chỉnh bằng núm vặn. | ||||
| Công suất động cơ (W) | 180 | 250 | |||
| Phương pháp nâng chậu tắm | Nâng bằng tay quay | ||||
| Phạm vi di chuyển nâng hạ chậu tắm | ≈0-180 mm | ||||
| Tốc độ bay hơi (nước) (L/h) | >3.2 | >5 | >9 | ||
| Độ chân không | -0,098 MPa | ||||
| Nguồn điện | 220 V, 50 Hz | 380 V, 50Hz | |||
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Phương pháp làm nóng bằng nước, nhiệt độ phòng đến 99 ℃; phương pháp làm nóng bằng dầu, nhiệt độ phòng đến 180 ℃ (có thể tùy chỉnh nồi làm nóng bằng dầu ở nhiệt độ cao hơn, đến 260 ℃) | ||||
| Bồn tắm | Vật liệu lót bên trong | Thép không gỉ 304 | |||
| Kích thước lớp lót bên trong (Đường kính × Chiều cao) (mm) | 400×230 | 450×260 | 550×320 | ||
| Dung tích (L) | Khoảng 10 | Khoảng 20 | Khoảng 50 | ||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 4 | 6 | |||
| Kích thước (D×W×H)(mm) | ≈1100×600×2000 | ≈1200×600×2000 | ≈1250×700×2250 | ||
| Kích thước đóng gói (D×W×H)(mm) | Số lượng kệ | 1350×550×650 | 1280×760×710 | 1310×430×470 | |
| Thủy tinh | 1350×550×650 | 1280×760×710 | 1030×900×620 | ||
| Bồn tắm | 650×640×730 | 660×660×730 | 770×750×830 | ||
| GW (kg) | 125 | 145 | 175 | 190 | |
| Thiết bị được đề xuất (không bao gồm) | Bơm chân không tuần hoàn nước VP-95BW và bơm tuần hoàn chất làm mát nhiệt độ thấp LTC-1040 | Bơm chân không tuần hoàn nước VP-95BW và bơm tuần hoàn chất làm mát nhiệt độ thấp LTC-2040 | Bơm chân không tuần hoàn nước VP-95BW và bơm tuần hoàn chất làm mát nhiệt độ thấp LTC-5040 | ||












