Đặc điểm của máy cô quay chân không:
- Thiết kế kết cấu theo kiểu thẳng đứng, tận dụng tối đa không gian để bố trí các thiết bị quay, bay hơi, ngưng tụ và thu gom, với diện tích chiếm dụng nhỏ.
- Bộ phận làm kín được làm bằng PTFE, có khả năng chống ăn mòn và dễ vệ sinh.
- Bộ ngưng tụ được chia thành hai phần: làm mát chính và làm mát phụ, sử dụng phương pháp ngưng tụ kép hình zigzag để đảm bảo tỷ lệ thu hồi cao. Kết nối mặt bích mở nhanh, dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ. Bình hứng được trang bị van một chiều. Quá trình chưng cất và xả có thể được thực hiện đồng bộ.
- Mối nối giữa bình bay hơi và thân máy được thực hiện bằng đai ốc, thuận tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ.
- Màn hình LCD tích hợp, dùng để hiển thị nhiệt độ và tốc độ, có khả năng cài đặt nhiệt độ gia nhiệt chính xác.
- Tốc độ được điều chỉnh bằng biến tần, màn hình LCD hiển thị ổn định và đáng tin cậy;
- Bình chứa nước giữ nhiệt có thể tự động điều chỉnh đến vị trí thích hợp theo nhu cầu sử dụng.
Thông số kỹ thuật của thiết bị bay hơi quay:
| Mẫu | RE-5200R | RE-5220R | RE-5250R | |
| Bình quay | Dung tích | 10 lít | 20 lít | 50 lít |
| Cỡ nòng | Cổng mặt bích F125 | |||
| Bình nhận | Dung tích | 5 lít | 10 lít | 20 lít |
| Cỡ nòng | Cổng mặt bích F50 | Cổng mặt bích F60 | ||
| van thông hơi | Cổng mặt bích F35*2 | |||
| van xả | Cổng mặt bích F50 | |||
| Kiểu | Bình thường | |||
| Công tắc cấp nguồn | Cổng mặt bích F35, khớp nối gai 11 mm | |||
| Bộ ngưng tụ | Bộ ngưng tụ chính và phụ dạng thẳng đứng, cuộn dây hình rắn hai lớp. | |||
| Diện tích ngưng tụ (㎡) | 0,57 | 1.2 | 1,5 | |
| Kích thước dàn ngưng tụ (Đường kính × Chiều cao) (mm) | Bộ ngưng tụ chính 125×560, bộ ngưng tụ phụ 125×500 | Bộ ngưng tụ chính 158×780, bộ ngưng tụ phụ 158×530 | ||
| Cổng kết nối tuần hoàn dàn ngưng | Cổng môi chất lạnh đường kính ngoài 15 mm, cổng hút chân không đường kính ngoài 11 mm | Đầu nối gai đường kính ngoài 15 mm | ||
| Niêm phong | Lớp niêm phong kép bằng Teflon và cao su flo | |||
| Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ | ±1 ℃ | |||
| Tốc độ quay | 0-120 vòng/phút, điều khiển tốc độ biến đổi | 0-90 vòng/phút, điều khiển tốc độ biến đổi | ||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ và tốc độ | |||
| Kiểm soát nhiệt độ | Cái nút | |||
| Điều khiển tốc độ | Điều chỉnh tốc độ vô cấp bằng điện tử, điều chỉnh bằng núm vặn. | |||
| Công suất động cơ (W) | 250 | 140 | ||
| Phương pháp nâng chậu tắm | Nâng hạ bằng điện | |||
| Phạm vi di chuyển nâng hạ chậu tắm | ≈0-180 mm | |||
| Tốc độ bay hơi (nước) (L/h) | >3.2 | >5 | >12 | |
| Độ chân không | -0,098 MPa | |||
| Nguồn điện | 220 V, 50 Hz | 380 V, 50Hz | ||
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Phương pháp làm nóng bằng nước, nhiệt độ phòng đến 99 ℃; phương pháp làm nóng bằng dầu, nhiệt độ phòng đến 180 ℃ (có thể tùy chỉnh nồi làm nóng bằng dầu ở nhiệt độ cao hơn, đến 260 ℃) | |||
| Bồn tắm | Vật liệu lót bên trong | Thép không gỉ 304 | ||
| Kích thước lớp lót bên trong (Đường kính × Chiều cao) (mm) | 400×240 | 450×260 | 550×320 | |
| Dung tích (L) | Khoảng 10 | Khoảng 20 | Khoảng 50 | |
| Công suất sưởi ấm (kW) | 4 | 6 | ||
| Kích thước (D×W×H)(mm) | ≈970×550×1800 | ≈1300×780×2500 | ||
| Kích thước đóng gói (D×W×H)(mm) | 1000×600×1200 | 1050×620×1300 | 1150×700×1470 | |
| GW (kg) | 108 | 125 | 155 | |
| Thiết bị được đề xuất (không bao gồm) | Bơm chân không tuần hoàn nước VP-95BW và bơm tuần hoàn chất làm mát nhiệt độ thấp LTC-1040 | Bơm chân không tuần hoàn nước VP-95BW và bơm tuần hoàn chất làm mát nhiệt độ thấp LTC-2040 | Bơm chân không tuần hoàn nước VP-95BW và bơm tuần hoàn chất làm mát nhiệt độ thấp LTC-5040 | |












