Thông số kỹ thuật của máy đo độ dẫn điện Bluetooth:
| Mẫu | CON-BS50M | CON-BS50H |
|---|---|---|
| Độ dẫn điện | ||
| Phạm vi | 10μS/cm đến 20mS/cm | 100μS/cm đến 200mS/cm |
| Độ phân giải | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | |
| Sự chính xác | ±0,5% FS | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 3 điểm | |
| Dung dịch hiệu chuẩn | 84µS, 1413µS, 12,88mS, 111,8mS | |
| TDS | ||
| Phạm vi | 0 đến 20,00g/L | 0 đến 200,0 g/L |
| Độ phân giải | 0,01, 0,1, 1 | |
| Sự chính xác | ±1% FS | |
| Hệ số TDS | Từ 0,01 đến 1,00 (Mặc định là 0,5) | |
| Độ mặn | ||
| Phạm vi (Độ mặn thực tế) | 0,00 đến 10,00 psu | 0,00 đến 42,00 psu |
| Phạm vi (Nước biển tự nhiên) | 0,00 đến 10,00 ppt | 0,00 đến 80,00ppt |
| Phạm vi (%) | 0,00 đến 1,00% | 0,00 đến 8,00% |
| Độ phân giải | 0,01 | |
| Sự chính xác | ±1% FS | |
| Điện trở suất | ||
| Phạm vi | 0,00 đến 10,00MΩ | 0,00 đến 1,00MΩ |
| Độ phân giải | 0,01, 0,1, 1 | |
| Sự chính xác | ±1% FS | |
| Tro dẫn điện | ||
| Phạm vi | Từ 0 đến 100% | |
| Sự chính xác | ±1% FS | |
| Chế độ đo lường | Đường tinh luyện hoặc đường thô | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Bù nhiệt độ | 0 đến 100°C/32 đến 212°F, tự động | |
| Hệ số nhiệt độ | Tuyến tính (0,0 đến 10,0%/°C), phi tuyến tính, USP, EP | |
| Bù nước tinh khiết | Đúng | |
| Nhiệt độ tham chiếu | 20/25°C | |
| Hằng số tế bào | K=1 | K=10 |
| Tiêu chí ổn định | Nhanh, tiêu chuẩn, chậm | |
| Chế độ đo lường | Đọc liên tục hoặc tự động | |
| Đọc theo khoảng thời gian | 10, 30, 60, 300 giây hoặc tắt | |
| Cảnh báo hiệu chuẩn | Từ 1 đến 99 ngày hoặc không | |
| Truyền dữ liệu | Lưu vào bộ nhớ hoặc máy in | |
| Bảo vệ bằng mật khẩu | 6 chữ số | |
| Kết nối | Bluetooth 4.0 trở lên | |
| Phạm vi không dây tối đa | 10m/32,8ft | |
| Công suất | 2 pin lithium 1.2V hoặc pin AAA | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 185(Dài) x 40(Đường kính) | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 280x80x250 | |
| NW/GW (kg) | 0,1/1,5 | |
Tính năng của máy đo độ dẫn điện Bluetooth:
Máy đo độ dẫn điện không dây Bluetooth này đo chính xác độ dẫn điện của nước. Được chế tạo từ vật liệu bền chắc để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, máy đo độ dẫn điện này đo được phạm vi độ dẫn điện rộng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Màn hình độ phân giải cao hiển thị độ mặn, TDS, điện trở suất và độ dẫn điện. Loại bù nhiệt độ, hằng số điện cực, hệ số bù nước tinh khiết, hệ số bù nhiệt độ và hệ số chuyển đổi nhiệt độ tham chiếu sang TDS đều có thể được lựa chọn trực tuyến.
- Độ chính xác đo cao: 0,5% FS
- Hiệu chuẩn từ 1 đến 3 điểm, tự động nhận diện các chuẩn độ dẫn điện.
- Chức năng bù nhiệt tự động đảm bảo đo lường chính xác trên toàn dải nhiệt độ.
- Với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, máy đo này dễ dàng mang theo và sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau.
- Bộ nhớ tích hợp hoặc chức năng ghi nhật ký dữ liệu cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu đo lường.
- Chức năng khóa điểm cuối tự động giúp duy trì các giá trị đo ổn định để dễ dàng xem và ghi lại.
- Có thể kết nối thiết bị đo đa thông số với máy đo oxy hòa tan và hiển thị đồng thời giá trị đo được.












