Đặc điểm của máy đo độ dẫn điện cầm tay:
- Máy đo độ dẫn điện cầm tay có thể đo đồng thời độ dẫn điện, tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ mặn, điện trở suất và nhiệt độ.
- Tự động hiệu chuẩn dễ dàng với khả năng nhận diện dung dịch chuẩn; Bù nhiệt tự động (ATC) đảm bảo độ chính xác trong phạm vi nhiệt độ khác nhau (0-50,0°C).
- Chức năng giữ dữ liệu khả dụng.
- Màn hình LCD có nhiều màu đèn nền khác nhau giúp dễ dàng thao tác.
- Bộ dụng cụ hoàn chỉnh với các phụ kiện sẵn sàng sử dụng, rất dễ dàng để thử nghiệm thực địa.
- Chức năng khôi phục cài đặt gốc: khả dụng.
- Đầu dò có thể thay thế, hiệu suất chi phí cao.
- Chỉ số IP: IP67.
Thông số kỹ thuật của máy đo độ dẫn điện cầm tay:
| Mẫu | CON-P | |
|---|---|---|
| Độ dẫn điện | Phạm vi | 0 đến 199,9 μS/cm, 200 đến 1999 μS/cm, 2,0 đến 20,00 mS/cm |
| Độ phân giải | 0,1/1 μS/cm, 0,01 mS/cm | |
| Sự chính xác | ±1,0% FS ± 1 chữ số | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 điểm | |
| TDS | Phạm vi | 0,1 ppm đến 10,00 ppt |
| Hệ số TDS | 0,40 đến 1,00 | |
| Độ mặn | Phạm vi | 0-10ppt |
| Điện trở suất | Phạm vi | 50Ω·cm đến 20MΩ·cm |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~60℃ (32.0~140.0)℉ |
| Sự chính xác | ±0,2˚C | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ đo (Đã lắp sẵn đầu dò và 4 pin kiềm AAA 1.5V) | |
| 2. Dung dịch Cond tiêu chuẩn: 30mL: 1413μS/12.88mS/cm, mỗi loại một dung dịch. | ||
| 3. Lọ đựng mẫu: 2 cái | ||
| 4. Dây đeo cổ: 1 chiếc | ||
| 5. Hộp đựng cứng: 1 chiếc | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 280x330x130 | |
| NW / GW (kg) | 1 | |












