Đặc điểm nổi bật của máy đo ion cầm tay:
- Màn hình cảm ứng LCD màu độ tương phản cao, 4.3 inch.
- Tính năng đọc đa dạng cho phép đọc tự động, đọc theo thời gian và đọc liên tục.
- Chức năng bù nhiệt tự động/thủ công đảm bảo kết quả chính xác.
- Tính năng tự động giữ sẽ cảm nhận và khóa điểm cuối của phép đo.
- Dung lượng lưu trữ dữ liệu lên đến 500 bộ cho mỗi thông số (tuân thủ GLP).
- Hỗ trợ giao tiếp USB.
- Tính năng tự động tắt nguồn giúp kéo dài tuổi thọ pin một cách hiệu quả.
- Tính năng đặt lại tự động khôi phục tất cả các cài đặt về tùy chọn mặc định của nhà sản xuất.
- Đạt chuẩn chống nước IP65. Máy đo cầm tay này phù hợp cho việc đo đạc tại hiện trường và ngoài trời.
Độ pH
- Hiệu chuẩn 1-5 điểm với nhận dạng tiêu chuẩn.
- Các nhóm dung dịch đệm pH có thể lựa chọn, bao gồm NIST, DIN, GB, USA.
- Chẩn đoán điện cực tự động với hiển thị độ dốc và độ lệch pH.
Ion
- Hiệu chuẩn 1-5 điểm.
- Đơn vị đo có thể lựa chọn, bao gồm μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, pX, ppm, ppb, v.v.
- Các chế độ đo được hỗ trợ bao gồm chế độ Đọc trực tiếp, chế độ Thêm chuẩn, chế độ Thêm mẫu và chế độ GRAN.
- Hơn 10 phương pháp được tích hợp sẵn, bao gồm F-, Cl-, Br-, I-, NO3-, BF4-, NH4+, K+, Na+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, Ag+, v.v., và phương pháp do người dùng định nghĩa cũng được hỗ trợ.
Thông số kỹ thuật máy đo ion cầm tay:
| Mẫu | I310T | |
|---|---|---|
| Thông số | pH/ISE/Nhiệt độ (mV/pX) | |
| Độ pH | Phạm vi | -2,00 đến 20,00 Độ pH |
| Độ phân giải | 0,1, 0,01 pH | |
| Sự chính xác | ±0,01 pH | |
| Điểm hiệu chuẩn | Tối đa 5 | |
| Tùy chỉnh tiêu chuẩn | Có | |
| Nhận dạng tiêu chuẩn | Bộ đệm NIST, GB và DIN | |
| Giới hạn độ dốc | Có | |
| mV/ORP | Phạm vi | -2000,0 đến 2000,0 mV |
| Độ phân giải | 0,1 mV | |
| Sự chính xác | ±0,3 mV hoặc ±0,1% | |
| pX | Phạm vi | -2,00 đến 20,00 psi |
| Độ phân giải | 0,1, 0,01 pX | |
| Sự chính xác | ±0,02 pX | |
| Điểm hiệu chuẩn | Tối đa 5 | |
| ISE | Phạm vi | 1.000e-9 đến 9.999e+9 |
| Đơn vị | mol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Độ phân giải | Tối đa 4 chữ số có nghĩa | |
| Sự chính xác | ±0,5% | |
| Điểm hiệu chuẩn | Tối đa 5 | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -5 đến 110 ºC, 23 đến 230 ºF |
| Đơn vị | ºC, ºF | |
| Độ phân giải | 0,1 | |
| Độ chính xác tương đối | ±0,2 | |
| Đo lường | Chế độ đọc |
Tự động đọc (Nhanh, Trung bình, Chậm), Theo thời gian, Liên tục |
| Gợi ý đọc hiểu | Đang đọc, Ổn định, Khóa | |
| Bù nhiệt độ | ATC, MTC | |
| Quản lý dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu | 1000 Nhóm |
| Tính năng GLP | Có | |
| Đầu vào | Điện cực pH | BNC(Q9) |
| Đầu dò nhiệt độ | Đầu nối hàng không 4 chân | |
| Đầu ra | USB | Máy tính cá nhân, máy in |
| Tùy chọn hiển thị | Đèn nền | Có |
| Tự động tắt máy | 300, 600, 1200, 1800, 3600 giây, tắt | |
| Xếp hạng IP | IP65 | |
| Ngày và giờ | Có | |
| Tổng quan | Công suất |
Pin lithium sạc lại được, bộ chuyển đổi AC, đầu vào AC 100-240V, đầu ra DC 5V. |
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 90x255x40 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 410×330×165 | |
| GW (kg) | 5.5 | |
| Bao gồm | Phụ kiện |
Giá đỡ điện cực Vỏ cao su silicon Vòng đeo tay Bút cảm ứng Hộp đựng |






