Thông số kỹ thuật của máy đo khúc xạ kỹ thuật số cầm tay:
| Mẫu | Tỉ lệ | Phạm vi | Tối thiểu đọc | Sự chính xác |
|---|---|---|---|---|
| RF-PDF35 | Brix (%) | 0-35% | 0,1 | ±0,2 |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3330-1,3900 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDF45 | Brix (%) | 0-45% | 0,1 | ±0,2 |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3330-1,4098 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDF85 | Brix (%) | 0 – 85% | 0,1 | ±0,5 |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3330-1,5100 | 0,0001 | ±0,0005 | |
| RF-PDF92 | Brix (%) | 58 – 92% | 0,1 | ±0,2 |
| Chỉ số khúc xạ | 1,4370-1,5233 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDFN1 | Brix (%) | 58 – 92% | 0,1 | ±0,2 |
| °B'e | 38 – 43 | 0,1 | ±0,1 | |
| Nước (IHC2002) | 17 - 27 | 0,1 | ±0,1 | |
| Chỉ số khúc xạ | 1,4370-1,5233 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDFN2 | °B'e | 58 – 92% | 0,1 | ±0,2 |
| Nước (IHC2002) | 38 – 43 | 0,1 | ±0,2 | |
| Chỉ số khúc xạ | 17 - 27 | 0,1 | ±0,2 | |
| 1,4370-1,5233 | 0,0001 | ±0,0003 | ||
| RF-PDFA1 | Độ mặn | 0 – 28% | 0,1 | ±0,2 |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3330-1,3900 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDFS1 | Brix (%) | 0-35% | 0,1 | ±0,2 |
| Độ mặn | 0-28% | 0,1 | ±0,2 | |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3330-1,3900 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDFWN1 | Khối lượng S/W (%) | 0-35% | 0,1 | ±0,2 |
| VOL AP(%) | 0-22% | 0,1 | ±0,2 | |
| Oe (Đức) | 0-150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0-25 | 0,1 | ±0,2 | |
| RF-PDFL1 | Rượu bia | 0-60%v/v | 0,1 | ±0,3 |
| RF-PDFL2 | Rượu bia | 0-60%w/w | 0,1 | ±0,3 |
| RF-PDFL5 | Methanol | 0~60% w/w | 0,1 | ±0,5 |
| RF-PDFK1 | Sữa đậu nành cô đặc | 0~35% | 0,1° | ±0,3 |
| RF-PDFR1 | Huyết thanh P (g/dl) | 0-12g/dl | 0,1 | ±0,1 |
| NƯỚC TIỂU SP.G | 1.000-1.050 | 0,001 | ±0,001 | |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3330-1,3900 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDFR2 | Huyết thanh P (g/dl) | 0-14g/dl | 0,1 | ±0,1 |
| NƯỚC TIỂU SP.G (chó) | 1,000-1,060 | 0,001 | ±0,001 | |
| Chỉ số khúc xạ | 1,3330-1,3900 | 0,0001 | ±0,0003 | |
| RF-PDFC1 | Glycol | 32~50°F | 0,1°F | ±1°F |
| Propanediol | 32~50°F | 0,1°F | ±1°F | |
| Dung dịch ắc quy | 1,00~1,50g | 0,01sg | ±0,01sg | |
| sự giải phóng | 0~-40°F | 0,1°F | ±1°F | |
| RF-PDFC2 | Glycol | 0~-50°C | 0,1°C | ±1°C |
| Propanediol | 0~-50°C | 0,1°C | ±1°C | |
| Dung dịch ắc quy | 1,00~1,50g | 0,01sg | ±0,01sg | |
| sự giải phóng | 0~-40°C | 0,1°C | ±1°C | |
| RF-PDFC3 | Glycol | 0~80% | 0,10% | ±0,3% |
| Propanediol | 0~70% | 0,10% | ±0,3% | |
| RF-PDFC5 | VÍ DỤ | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1°C /0,1°F | ±0,5°C /±1°F |
| PG | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1°C /0,1°F | ±0,5°C /±1°F | |
| Urê | 0~40% | 0,1 | ±0,2 | |
| WCL | 0~(-40)°C/32~(-40)°F | 0,1°C /0,1°F | ±0,5°C /±1°F | |
| Tổng trọng lượng (G) | 300 | |||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 200x80x60 | |||
Đặc điểm của máy đo khúc xạ kỹ thuật số cầm tay:
- Màn hình TFT màu lớn có đèn nền.
- Đa dạng lựa chọn, kết hợp tự do hơn.
- Chức năng bù nhiệt tự động.
- Chế độ điểm 0 do người dùng định nghĩa, có thể dễ dàng thích ứng với các môi trường đo khác nhau.
- Thiết kế tiện dụng, vật liệu thân thiện với môi trường và bền bỉ.
- Giao thoa ánh sáng









