Thông số kỹ thuật của máy đo khúc xạ kỹ thuật số ABBE:
| Mẫu | RF-AD3P | RF-AD2 |
|---|---|---|
| Phạm vi đo | Chỉ số khúc xạ nD: 1,30000-1,72000 | Chỉ số khúc xạ nD: 1,3000-1,7000 |
| Độ Brix: 0-100% | Độ Brix: 0-100% | |
| Đo độ chính xác | Chỉ số khúc xạ nD: ±0,0002 | |
| Độ Brix: ±0,1% | ||
| Đo độ phân giải | Chỉ số khúc xạ nD: 0,00001 | Chỉ số khúc xạ nD: 0,0001 |
| Độ Brix: 0,01% | Độ Brix: 0,1% | |
| Phạm vi nhiệt độ | -20-120℃ | 0-50℃ |
| (Tối thiểu 0,1℃) | ||
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng màu | Màn hình LCD |
| Kết nối dữ liệu | RS232 / USB | RS232 |
| Lưu trữ ngày tháng | 500 bộ | —— |
| Tổng trọng lượng | 12kg | 12 kg |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 370×240×470 | 370×240×470 |
Đặc điểm nổi bật của máy đo khúc xạ kỹ thuật số ABBE:
- Đo chiết suất nD của các chất lỏng và chất rắn trong suốt hoặc bán trong suốt.
- Đo độ Brix của dung dịch đường.
- Tự động điều chỉnh ảnh hưởng của nhiệt độ lên độ Brix.
- Lăng kính làm bằng thủy tinh cứng.
- Nó hoạt động với bước sóng 589nm và sử dụng đèn LED làm nguồn sáng.









