Thông số kỹ thuật của máy đo khúc xạ kỹ thuật số tự động:
| Mẫu | RF-AAD73T | RF-AAD73 |
|---|---|---|
| Phạm vi đo | Chỉ số khúc xạ nD: 1,30000-1,70000 | Chỉ số khúc xạ nD: 1,30000-1,70000 |
| Độ Brix: 0-100% | Độ Brix: 0-100% | |
| Đo độ chính xác | Chỉ số khúc xạ nD: ±0,0002 | Chỉ số khúc xạ nD: ±0,0002 |
| Độ Brix: ±0,1% | Độ Brix: ±0,1% | |
| Đo độ phân giải | Chỉ số khúc xạ nD: ±0,00001 | Chỉ số khúc xạ nD: ±0,00001 |
| Độ Brix: ±0,01% | Độ Brix: ±0,01% | |
| Nhiệt độ | Phạm vi hiển thị nhiệt độ: 0-90℃ | |
| Chế độ kiểm soát nhiệt độ | Peltier (Lắp đặt sẵn) | ———— |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | 10-60℃ | ———— |
| Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ | ±0,1℃ | ———— |
| Kết nối dữ liệu | RS232 / USB / Ổ đĩa U | RS232 / USB / Ổ đĩa U |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 7 inch | Màn hình cảm ứng màu 7 inch |
| Tổng trọng lượng | 9kg | 9kg |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 500×330×220 | 500×330×220 |
Tính năng của máy đo khúc xạ kỹ thuật số tự động:
- Đo hoàn toàn tự động, tránh sai sót do người vận hành.
- Màn hình cảm ứng
- Có chức năng hiển thị nhiệt độ, tự động hiệu chỉnh và lưu ngày tháng.
- Điều khiển bằng bộ điều nhiệt, tự động hiệu chỉnh nhiệt độ và lưu trữ dữ liệu (RF-AAD73T).
- RS232/USB









