Thông số kỹ thuật của máy đo TDS cầm tay:
| Mẫu | TDS-P10L | TDS-P10M | TDS-P10H | |
|---|---|---|---|---|
| TDS | Phạm vi | 0,5~100,0 ppm | 5~1000ppm | 0,05-10,00ppt |
| Độ phân giải | 0,1 ppm | 1 ppm | 0,01ppt | |
| Sự chính xác | ±1% FS | ±1% FS | ±1% FS | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 điểm | 1 điểm | 1 điểm | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Độ phân giải | 1°C | 1°C | 1°C | |
| Sự chính xác | ±1°C | ±1°C | ±1°C | |
| Hiệu chỉnh bù trừ | — | — | — | |
| Các thông số kỹ thuật khác | Bù nhiệt độ | 0~50°C, tự động | 0~50°C, tự động | 0~50°C, tự động |
| Hệ số TDS | 0.4~1.0 (mặc định 0.5) | 0.4~1.0 (mặc định 0.5) | 0.4~1.0 (mặc định 0.5) | |
| Chức năng giữ | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Tự động tắt | 8 phút sau lần nhấn phím cuối cùng | 8 phút sau lần nhấn phím cuối cùng | 8 phút sau lần nhấn phím cuối cùng | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
| Hiển thị | Màn hình LCD một dòng (21x21mm) | Màn hình LCD một dòng (21x21mm) | Màn hình LCD một dòng (21x21mm) | |
| Yêu cầu về nguồn điện | 3 pin kiềm siêu nhỏ LR44 1.5V | 3 pin kiềm siêu nhỏ LR44 1.5V | 3 pin kiềm siêu nhỏ LR44 1.5V | |
| Thời lượng pin | Khoảng 150 giờ sử dụng liên tục | Khoảng 150 giờ sử dụng liên tục | Khoảng 150 giờ sử dụng liên tục | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 185(Dài) x 40(Đường kính) | |||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 200x11x70 | |||
| NW/GW (kg) | 0,1/0,5 | |||
Đặc điểm nổi bật của máy đo TDS cầm tay:
Sự khác biệt chính giữa ba mẫu máy đo TDS cầm tay là phạm vi đo khác nhau của chúng. Cả ba đều thích hợp để đo giá trị tổng chất rắn hòa tan trong chất lỏng có nồng độ thấp. Độ chính xác đo: 1% FS
- Hiệu chuẩn một điểm bằng nút bấm với dung dịch hoặc tiêu chuẩn hiệu chuẩn tùy chỉnh.
- Chức năng bù nhiệt tự động đảm bảo đo lường chính xác trên toàn dải nhiệt độ.
- Khóa dữ liệu bằng nút bấm, lưu giữ tức thì các phép đo hiện tại.
- Tự động tắt nguồn, tiết kiệm pin.
- Điện cực có thể thay thế giúp giảm chi phí bảo trì và sử dụng.
- Khả năng chống thấm nước hoàn toàn đảm bảo bảo vệ thiết bị tối ưu trong môi trường khắc nghiệt.

