Đặc điểm của máy quang phổ UV-VIS:
- Hệ thống chùm tia kép, hai đầu dò, sử dụng cách tử nhập khẩu hiệu suất cao, giảm thiểu ánh sáng tán xạ, cho kết quả phân tích đáng tin cậy, ổn định và chính xác hơn.
- Được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch, bộ nhớ trong 32G.
- Máy tính chủ tích hợp có thể nhập đường cong hiệu chuẩn.
- Sử dụng thiết kế treo cho hệ thống quang học, đế nhôm dày 16mm không bị biến dạng để tránh hư hỏng.
- Chức năng lưu trữ mạnh mẽ, có thể kết nối trực tiếp với máy in để in dữ liệu và hình ảnh khổ A4.
- Với chức năng khởi động tự động, hiệu chuẩn và định vị hệ thống.
- Có thể xuất dữ liệu sang ổ đĩa USB.
Thông số kỹ thuật máy quang phổ UV-VIS:
| Mẫu | SP-DUV8000 | SP-DUV8000I |
|---|---|---|
| Dải bước sóng | 190-1100nm | |
| Băng thông quang phổ | 1,8 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0nm |
| Độ chính xác bước sóng | ±0,1nm (D2 656,1nm), ±0,3 nm trên toàn dải | |
| Ánh sáng lạc | 0,03% T @ 220 nm, 360 nm | |
| Độ lặp lại bước sóng | ≤0,1nm | |
| Độ chính xác trắc quang | ±0,2T (0-1009%T) | |
| ±0,002Abs (0-0,5Abs) | ||
| ±0,004Abs (0,5-1,0Abs) | ||
| Độ lặp lại quang trắc | ≤0,05%6T(0-100%6T) | |
| 0,001Abs (0-0,5Abs) | ||
| 0,002Abs (0,5-1,0Abs) | ||
| Sự ổn định | ±0,0004A/h@500nm | |
| Phạm vi đo sáng | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C | |
| Độ phẳng cơ bản | ±0,001A | |
| Tiếng ồn | ±0,0004A | |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng 800x480 | |
| Cổng đầu ra dữ liệu | USB | |
| Cổng in | Cổng USB | |
| Nguồn sáng | Đèn vonfram & đèn Deuterium | |
| Yêu cầu về nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V/50Hz hoặc 110V/60Hz | |
| Máy dò | Điốt quang silicon | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 630x430x210 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 850x650x450 | |
| NW/GW (kg) | 28/38 | |










