Thông số kỹ thuật máy đo chất lượng nước đa thông số để bàn:
| Mẫu | MWQ-B900 | MWQ-B901 | MWQ-B902 | MWQ-B903 | MWQ-B904 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | -2.000~20.000pH | — | |||
| Độ phân giải | 0.001, 0.01, 0.1pH, có thể lựa chọn | — | ||||
| Sự chính xác | ±0,002pH | — | ||||
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 5 điểm | — | ||||
| Các tùy chọn dung dịch đệm pH | Hoa Kỳ, NIST, DIN, 2 bộ đệm tùy chỉnh | — | ||||
| ORP | Phạm vi | ±1999,9mV | — | |||
| Độ phân giải | 0,1, 1mV, có thể lựa chọn | — | ||||
| Sự chính xác | ±0,2mV | — | ||||
| Điểm hiệu chuẩn | 1 điểm | — | 1 điểm | 1 điểm | — | |
| Ion | Phạm vi | 0,001~19999 (tùy thuộc vào phạm vi của ISE) | — | — | — | — |
| Độ phân giải | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | — | — | — | — | |
| Sự chính xác | ±0,5% FS (đơn hóa trị), ±1% FS (đa hóa trị) | — | — | — | — | |
| Đơn vị đo lường | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | — | — | — | — | |
| Điểm hiệu chuẩn | Từ 2 đến 5 điểm (0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000) | — | — | — | — | |
| Độ dẫn điện | Phạm vi | 0,01~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm | — | 0,01~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm | ||
| Độ phân giải | 0,001,0,01,0,1,1 | — | 0,001,0,01,0,1,1 | |||
| Sự chính xác | ±0,5% FS | — | ±0,5% FS | |||
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 5 điểm | — | 1 đến 5 điểm | |||
| Dung dịch hiệu chuẩn | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | — | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |||
| Hệ số nhiệt độ | Tuyến tính (0,0~10,0%/°C), nước tinh khiết | — | Tuyến tính (0,0~10,0%/°C), nước tinh khiết | |||
| Nhiệt độ tham chiếu | 20/25°C | — | 20/25°C | |||
| Hằng số tế bào | K=0,1, 1, 10 hoặc tùy chỉnh | — | K=0,1, 1, 10 hoặc tùy chỉnh | |||
| TDS | Phạm vi | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | ||
| Độ phân giải | 0,01,0,1,1 | — | 0,01,0,1,1 | |||
| Sự chính xác | ±1% FS | — | ±1% FS | |||
| Hệ số TDS | 0.1~1.0 (mặc định 0.5) | — | 0.1~1.0 (mặc định 0.5) | |||
| Độ mặn | Phạm vi | 0,00~42,00 psu, 0,00~80,00 ppt | — | 0,00~42,00 psu, 0,00~80,00 ppt | — | 0,00~42,00 psu, 0,00~80,00 ppt |
| Độ phân giải | 0,01 | — | 0,01 | — | 0,01 | |
| Sự chính xác | ±1% FS | — | ±1% FS | — | ±1% FS | |
| Điện trở suất | Phạm vi | 0,00~20,00MΩ | — | 0,00~20,00MΩ | — | 0,00~20,00MΩ |
| Độ phân giải | 0,01 | — | 0,01 | — | 0,01 | |
| Sự chính xác | ±1% FS | — | ±1% FS | — | ±1% FS | |
| DO | Phạm vi | 0,00~20,00mg/L, độ bão hòa 0,0~200,0% | — | — | 0,00~20,00mg/L, độ bão hòa 0,0~200,0% | 0,00~20,00mg/L, độ bão hòa 0,0~200,0% |
| Độ phân giải | 0,01mg/L, 0,1% | — | — | 0,01mg/L, 0,1% | 0,01mg/L, 0,1% | |
| Sự chính xác | ±0,2mg/L, ±2,0% | — | — | ±0,2mg/L, ±2,0% | ±0,2mg/L, ±2,0% | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 hoặc 2 điểm | — | — | 1 hoặc 2 điểm | 1 hoặc 2 điểm | |
| Hiệu chỉnh áp suất khí quyển | 60.0~112.5kPa/ 450~850mmHg, thủ công | — | — | 60.0~112.5kPa/ 450~850mmHg, thủ công | 60.0~112.5kPa/ 450~850mmHg, thủ công | |
| Điều chỉnh độ mặn | 0,0~50,0g/L, thủ công | — | — | 0,0~50,0g/L, thủ công | 0,0~50,0g/L, thủ công | |
| Thông số kỹ thuật chung. | Bù nhiệt độ | 0~100°C/32~212°F, chế độ thủ công hoặc tự động | ||||
| Bộ nhớ | 500 bộ dữ liệu, giao diện truyền thông USB | |||||
| Yêu cầu về nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn DC5V | |||||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 210×188x60 | |||||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 300x250x200 | |||||
| NW/GW (kg) | 1,5/2 | |||||
Đặc điểm nổi bật của máy đo chất lượng nước đa thông số để bàn:
Máy phân tích chất lượng nước đa thông số độ chính xác cao với 8 chức năng đo. Có thể tùy chỉnh menu với 15 thông số chức năng; thiết bị phù hợp cho việc đo lường trong phòng thí nghiệm các chỉ số như pH, ORP, nồng độ ion, độ dẫn điện, TDS, độ mặn, điện trở suất, nồng độ oxy hòa tan và độ bão hòa.
Đặc điểm của chế Độ pH:
- Máy phân tích chất lượng nước đa thông số độ chính xác cao với màn hình LCD lớn có đèn nền.
- Hiệu chuẩn từ 1 đến 5 điểm, tự động nhận diện các dung dịch đệm tiêu chuẩn của Mỹ, NIST, DIN.
- Chẩn đoán điện cực tự động, hiển thị độ dốc pH và độ lệch điểm 0.
Thông tin chi tiết về Máy đo chất lượng nước đa thông số (MWQ-B900):


Màn hình LCD trực quan hiển thị tất cả kết quả kiểm tra theo thời gian thực, hỗ trợ nhiều đơn vị đo khác nhau, có chức năng lưu trữ và xuất dữ liệu, thuận tiện cho việc phân tích tiếp theo và tạo báo cáo.















