Thiết bị tiêu hóa thông minh, giá đỡ bể làm mát, thuốc thử rắn chuyên dụng, nhiều ống phản ứng chuyên dụng, giá đỡ đĩa đo màu, máy phân phối chất lỏng bán tự động, v.v.
Thông số kỹ thuật máy đo chất lượng nước đa thông số màn hình cảm ứng:
| Mẫu | MWQ-T1000 |
|---|---|
| Dải bước sóng | 400-750 nm |
| Phương pháp đo lường | Đĩa đo màu, ống đo màu |
| Kích thước màn hình | Màn hình cảm ứng màu 8 inch |
| Đường cong người dùng | 200 |
| Giao diện vận hành | Thực đơn tiếng Anh |
| Dữ liệu lưu trữ | Thẻ TF (5 triệu bộ dữ liệu) |
| Độ chính xác bước sóng | ± 1 nm |
| Phương pháp in | Máy in nhiệt tích hợp |
| Lỗi kết quả | ± 5% |
| Kích thước (Chiều rộng × Chiều sâu × Chiều cao) | 380x280×230 mm |
| Chuyển đổi bước sóng | Chuyển đổi tự động |
| N.W. | 3,5 kg |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220 V, 50 Hz |
Chỉ số kỹ thuật:
Người dùng có thể chọn 4 mục đo lường dựa trên các tiêu chí sau:
| Các mục có thể đo lường được | Phạm vi đo |
|---|---|
| COD (cao) | 15-1000 mg/L |
| COD (thấp) | 5-100 mg/L |
| Formaldehyde | 0-4 mg/L |
| TN (ánh sáng nhìn thấy) | 0-10 mg/L |
| Sulfat | 3-150 mg/L |
| Nitrat nitơ (ánh sáng nhìn thấy) | 0,2-10 mg/L |
| Tổng lượng phốt pho | 0,02-40 mg/L |
| Phốt phát | 0,02-40 mg/L |
| Độ đục | 5-200 NTU |
| Chroma | 0-400 độ |
| Crom hóa trị sáu | 0-1 mg/L |
| Tổng lượng crom | 0-1 mg/L |
| Nitrit | 0-0,2 mg/L |
| Aniline | 0-2 mg/L |
| Kẽm | 0-1 mg/L |
| Niken | 0-5 mg/L |
| Sắt | 0-5 mg/L |
| Sắt hóa trị hai | 0-5 mg/L |
| Tổng lượng sắt | 0-5 mg/L |
| Clo dư | 0-1,5 mg/L |
| Tổng lượng clo | 0- 1,5 mg/L |
| Clo đioxit | 0- 1,5 mg/L |
| Phenol dễ bay hơi | 0-2,5 mg/L |
| Ozone | 0-2 mg/L |
| Đồng | 0-2 mg/L |
| Mangan | 0-5 mg/L |
| Nhôm | 0-0,25 mg/L |
| chất hoạt động bề mặt anion | 0,1-2,5 mg/L |
| Bạc | 0,02-1 mg/L |
| Xyanua | 0,01-0,5 mg/L |
| Sulfide | 0,01-1 mg/L |
| Chỉ số permanganat | 0,2-10 mg/L |
| Florua | 0,02-1,5 mg/L |
| Cadmium | 0-0,5 mg/L |
Tính năng của máy đo chất lượng nước đa thông số màn hình cảm ứng:
- Màn hình cảm ứng LCD độ phân giải cao 8 inch được treo lơ lửng, được thiết kế để mang lại trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng.
- Đo trực tiếp nhiều chỉ số như COD, nitơ amoni, phốt pho tổng và nitơ tổng (ánh sáng nhìn thấy).
- Hỗ trợ hai phương pháp đo màu: đĩa đo màu và ống đo màu, xoay 360°, cho kết quả đo chính xác hơn.
- Tích hợp sẵn nhiều đường cong tiêu chuẩn, cùng với các đường cong tùy chỉnh, người dùng có thể tự do thiết lập theo nhu cầu của mình.
- Tích hợp máy in, có khả năng in dữ liệu hiện tại và truy vấn dữ liệu lịch sử.
- Nguồn sáng lạnh, nhiễu băng hẹp, tuổi thọ nguồn sáng lên đến 100.000 giờ.
- Nhờ áp dụng công nghệ quang phổ gắn phía sau để tránh nhiễu ánh sáng bên ngoài, dữ liệu thử nghiệm ổn định và đáng tin cậy hơn.
- Hỗ trợ sản xuất theo yêu cầu dựa trên các chỉ số đo lường của người dùng.











