Thông số kỹ thuật bể sấy khô:
| Mẫu | DB-HCM100 | DB-HM100 | DB-H100 |
|---|---|---|---|
| Chức năng | Gia nhiệt, làm mát và trộn | Gia nhiệt & Trộn | Sưởi ấm |
| Phạm vi nhiệt độ | Gia nhiệt: Nhiệt độ phòng ~100℃ | Gia nhiệt: Nhiệt độ phòng ~100℃ | Gia nhiệt: Nhiệt độ phòng +5-100℃ |
| Làm lạnh: Nhiệt độ phòng ~ dưới 15℃ | |||
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ (℃) | 0,1~100 | 15~100 | 15~100 |
| Độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ | ±0,5℃ (Ở nhiệt độ 20~45℃) | ±0,5℃ (Ở nhiệt độ 20~45℃) | ±0,5℃ |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±0,5℃ (Ở nhiệt độ 20-45℃) | ±0,5℃ (Ở nhiệt độ 20-45℃) | ±0,5℃ (Ở 37℃) |
| Tốc độ gia nhiệt tối đa | 5,5℃/phút | ||
| Tốc độ làm mát tối đa | 5℃/phút (nhiệt độ phòng ~ 100℃) | – | \ |
| 0,5℃/phút (Dưới nhiệt độ phòng.) | |||
| Tần số trộn | 200 vòng/phút - 1500 vòng/phút | 200 vòng/phút - 1500 vòng/phút | \ |
| Quỹ đạo trộn | 3 mm | 3 mm | \ |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 0~99 giờ 30 phút | ||
| Chương trình | 9 | 9 | 6 bước tuần tự |
| Bảo vệ quá nhiệt | 150℃ | ||
| Hiển thị | TFT | ||
| Vật liệu khối bộ chuyển đổi | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
| Cung cấp điện | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | Điện áp xoay chiều 100V-240V, tần số 50Hz/60Hz | |
| Điện năng tiêu thụ | 200W | ||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 200×235×120 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 440x410x270 | 450x410x280 | 440x410x270 |
| NW/GW (kg) | 7/8 | 5.5/7 | 7/8 |
Khối tùy chọn
| Số hiệu. | Tốc độ | Dung tích | Đường kính × Độ sâu |
| 18900401 | 1500 vòng/phút | 24×0,5 mL | 8,1×26 mm |
| 18900402 | 1500 vòng/phút | 24×1,5 mL | 10,9×30,8 mm |
| 18900403 | 1500 vòng/phút | 24×2 mL | 10,9×30,8 mm |
| 18900404 | 1500 vòng/phút | 8 x 5 mL (đáy tròn) | 13,6×42 mm |
| 18900405 | 1400 vòng/phút | 8×5 mL (Đáy hình nón) | 17×51,5 mm |
| 18900406 | 800 vòng/phút | 8×15 mL | 16,9×80 mm |
| 18900407 | 600 vòng/phút | 4×50 mL | 29,6×80 mm |
| 18900420 | 1500 vòng/phút | 0,2mL × 8 que PCR hoặc | \ |
| 0,2mL×96 đĩa vi giếng PCR | |||
| 18900423 | 1500 vòng/phút | Đĩa vi giếng ELISA | \ |
Tính năng phòng tắm khô:
- Phương pháp làm mát bằng dung dịch khô cho phép kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn và tốc độ làm nóng/làm nguội nhanh hơn.
- Các tính năng lập trình cho phép tự động điều khiển nhiệt độ và thời gian theo nhu cầu của thí nghiệm. Điều này giúp cải thiện hiệu quả và độ chính xác của thí nghiệm, đồng thời giảm thiểu sai sót.
- Các bộ chuyển đổi linh hoạt tương thích với nhiều loại ống khác nhau, giúp giảm chi phí thiết bị.
- Công nghệ thay thế khối gia nhiệt nhanh chóng bằng nam châm giúp dễ dàng thay thế các khối gia nhiệt, tăng tính tiện lợi và hiệu quả của các thí nghiệm.
- Các khối được trang bị nắp đậy để bảo vệ mẫu vật khỏi ô nhiễm từ bên ngoài và ngăn ngừa thất thoát nhiệt, giúp cách nhiệt tốt hơn.
Thông tin chi tiết về bồn tắm khô (DB-HM100):


Màn hình LCD hiển thị rõ nét, chính xác nhiệt độ và thời gian đã cài đặt. Màn hình có các con số rõ ràng, dễ nhìn, giúp người dùng dễ dàng đọc và điều chỉnh các cài đặt kiểm soát nhiệt độ.

Bồn tắm khô có thiết kế nhỏ gọn với bề mặt nhẵn và dễ lau chùi.

Mặt sau được trang bị đầu nối nguồn và các lỗ thông hơi (tản nhiệt), đồng thời có chức năng bảo vệ quá tải để đảm bảo an toàn khi sử dụng.


Bao bì bên ngoài chắc chắn và bền bỉ, bên trong có sách hướng dẫn sử dụng chi tiết và các phụ kiện sản phẩm. Thiết kế nhỏ gọn và thân thiện với môi trường của bao bì giúp giảm thiểu không gian lãng phí trong quá trình vận chuyển và thuận tiện cho việc lưu trữ.











