Thông số kỹ thuật bồn tắm khô:
| Mẫu | DB-105S1 | DB-105S2 | DB-150S1 | DB-150S2 |
|---|---|---|---|---|
| Khoảng nhiệt độ (℃) | RT.+5~105 | RT.+5~150 | ||
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ (℃) | 25~105 | 25~150 | ||
| Độ chính xác của kiểm soát nhiệt độ (℃) | 25~90: ±0,3; 90~105: ±0,6 | 25~90: ±0,3; 90~150: ±0,6 | ||
| Độ đồng đều nhiệt độ (ở 37 ℃) | ±0,2 | ±0,2 | ||
| Mức tiêu thụ (W) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Phạm vi cài đặt thời gian | 0~99 giờ 59 phút | |||
| Cảm biến bên ngoài | Có | |||
| Hiển thị | LED | |||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | +10~40 | |||
| Độ ẩm hoạt động (%RH) | <80 | |||
| Cung cấp điện | AC220/110V, 50Hz/60Hz | |||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 415x285x190 | |||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 510x370x280 | |||
| NW/GW (kg) | 3.2/6 | |||
| Khối tùy chọn | ||||
| Số hiệu. | Dung tích | |||
| 18900459 | 30×0,2 mL | |||
| 18900460 | 20×0,5 mL | |||
| 18900461 | 20×1,5 mL | |||
| 18900462 | 20×2 mL | |||
| 18900463 | 12×5 mL | |||
| 18900464 | 12×15 mL | |||
| 18900465 | 4×50 mL | |||
| 18900522 | Khối đa năng, bồn tắm hạt/bồn tắm nước. Thích hợp cho S1. | |||
| 18900523 | Khối đa năng, bồn tắm hạt/bồn tắm nước. Thích hợp cho S2. | |||
| 18900520 | Hạt nhôm | |||
Tính năng tốt nhất của phòng tắm khô:
- Phạm vi điều khiển nhiệt độ rộng, lên đến 105 ℃/150 ℃, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu thí nghiệm khác nhau.
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt giúp tăng cường độ an toàn và ổn định của thiết bị.
- Chức năng nhắc nhở bằng âm thanh có thể giúp người dùng thao tác chính xác, quản lý thời gian và tránh làm quá nóng các mẫu vật.
- Khối gia nhiệt khô được trang bị nắp đậy để tránh mẫu bị nhiễm bẩn từ bên ngoài. Nắp đậy giúp ngăn ngừa thất thoát nhiệt, tăng khả năng cách nhiệt và tránh tràn mẫu bị nhiễm bẩn.
- Núm điều chỉnh rất dễ sử dụng.
- Tốc độ gia nhiệt nhanh, giúp nâng cao hiệu quả làm việc.











