Thông số kỹ thuật của máy ủ khô:
| Mẫu | DBI-1001 | DBI-1002 | DBI-1004 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng: +5~160°C | Nhiệt độ phòng: +5°C đến 130°C | |
| Độ chính xác nhiệt độ | ± 0,5oC (Ở 40oC); ±1oC (Ở 120oC) | ||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±0,5℃ | ||
| Độ chính xác hiển thị | 0,1℃ | ||
| Khoảng thời gian | 1 phút - 99 giờ 59 phút | ||
| Thời gian làm nóng | ≤15 phút (Từ 25℃ đến 160℃) | ≤20 phút (Từ 25℃ đến 130℃) | |
| Số lượng khối | 1 | 2 | 4 |
| Mức tiêu thụ tối đa | 300W | 500W | 600W |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V/110V, 50/60Hz | ||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 260x220x100 | 260x220x100 | 360x220x100 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 360x320x220 | ||
| NW/GW (kg) | 4/5 | 5.5/6 | 8/9 |
| Khối tùy chọn | |||
| Kiểu | Đường kính ống nghiệm | Số lượng ống nghiệm | Ghi chú |
| MD01 | 6mm | 48 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD02 | 7mm | 48 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD03 | 10mm | 24 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD04 | 12mm | 24 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD05 | 13mm | 24 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD06 | 15mm | 16 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD07 | 16mm | 16 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD08 | 19mm | 12 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD09 | 20mm | 12 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD10 | 26mm | 8 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD11 | 28mm | 4 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD12 | 40mm | 3 | Độ sâu lỗ 47mm |
| MD13 | Ống ly tâm 0,2ml | 48 | Ống ly tâm tiêu chuẩn |
| MD14 | Ống ly tâm 0,5ml | 48 | Ống ly tâm tiêu chuẩn |
| MD15 | Ống ly tâm 1,5ml | 24 | Ống ly tâm tiêu chuẩn |
| MD16 | Ống ly tâm 2,0ml | 24 | Ống ly tâm tiêu chuẩn |
| MD17 | Đĩa PCR 0,2ml | 96 | Ống ly tâm tiêu chuẩn. Không áp dụng cho DBI-160-1. |
| MD18 | Đĩa ELISA 0,2ml | 96 | Tấm dán nhãn enzyme đáy phẳng. Không áp dụng cho DBI-1001 |
Tính năng tốt nhất của máy ấp trứng khô:
Máy ủ khô kỹ thuật số nhiệt độ cao dòng DBI-100 sử dụng điều khiển bằng vi tính và vật liệu nhôm tinh khiết cao làm môi chất dẫn nhiệt thay vì thiết bị bể nước điều hòa.
- Phạm vi nhiệt độ rộng đảm bảo tính linh hoạt cho nhiều yêu cầu thí nghiệm khác nhau.
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác cho phép theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ ủ một cách chính xác, điều này rất cần thiết để có được kết quả đáng tin cậy và có thể lặp lại.
- Phân bố nhiệt độ đồng đều, đảm bảo điều kiện ủ mẫu ổn định.
- Tốc độ gia nhiệt nhanh giúp nâng cao hiệu quả thí nghiệm.
- Nhiều tính năng tùy chọn giúp nâng cao quy trình làm việc trong thí nghiệm.
- Có sẵn với cấu hình 1, 2 hoặc 4 khối, tủ ủ khô mang lại sự linh hoạt đồng thời đáp ứng được nhiều kích thước và số lượng mẫu khác nhau.
Thông tin chi tiết về máy ủ khô kỹ thuật số (DBI-1004):


Tủ ủ khô kỹ thuật số sử dụng bảng điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số, hiển thị đồng bộ nhiệt độ thực và nhiệt độ cài đặt, dễ vận hành, mang lại trải nghiệm người dùng tốt. Các lỗ trên mô-đun phía trên được căn chỉnh gọn gàng để phù hợp với nhiều đường kính ống khác nhau, đảm bảo truyền nhiệt đều; Tủ ủ khô đã được làm sạch và sẵn sàng đóng gói.

Máy ủ khô kỹ thuật số có vỏ kim loại với các cạnh và góc được mài nhẵn, có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa, giúp tăng cường độ ổn định và an toàn khi sử dụng lâu dài.

Các lỗ trên mô-đun được làm bằng nhôm có độ dẫn nhiệt cao với bề mặt nhẵn và không có gờ, đảm bảo các ống nghiệm được lắp vào ổn định và được làm nóng đều.

Đầu nối nguồn ở phía sau được bố trí rõ ràng, trang bị cấu trúc chống cắm ngược và cầu chì bảo vệ để đảm bảo cấp nguồn an toàn và đáng tin cậy.











