Tủ ủ khô mini nổi bật với thiết kế nhỏ gọn và tính linh hoạt. Kích thước nhỏ gọn phù hợp với không gian phòng thí nghiệm hạn chế và lý tưởng cho các thí nghiệm quy mô nhỏ. Nó cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, cho dù đó là phản ứng PCR, khuếch đại DNA hay bảo quản mẫu. Tủ ủ khô cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ ổn định và đáng tin cậy, bất kể bạn thực hiện thí nghiệm vi mô nào. Hệ thống bảo vệ nhiệt độ thông minh giám sát các bất thường và tự động điều chỉnh nhiệt độ để đảm bảo các thí nghiệm của bạn được thực hiện an toàn.
Thông số kỹ thuật của máy ủ khô:
| Mẫu | DBI-MiniB | DBI-MiniBI |
|---|---|---|
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | 0℃~100℃ | |
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Nhiệt độ phòng +5℃~100℃ | Nhiệt độ phòng: 20℃~100℃ |
| Phạm vi thời gian | 1 giây ~ 99 phút 59 giây | |
| Độ chính xác nhiệt độ | ≤±0,3℃ | |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ≤±0,3℃ | |
| Độ chính xác hiển thị | 0,1℃ | |
| Thời gian làm nóng | ≤20 phút (Từ 40℃ đến 100℃) | ≤20 phút (Từ 25℃ đến 100℃) |
| Thời gian làm nguội 1 | \ | ≤20 phút (Từ 100℃ xuống 25℃) |
| Thời gian làm nguội 2 | \ | ≤25 phút (Từ nhiệt độ phòng đến nhiệt độ phòng -15℃) |
| Tự động - 4℃ | \ | Có |
| Chạy nhiều điểm | \ | Có (Tối đa 5 điểm) |
| Chu kỳ đa cấp | \ | Có (Tối đa 99 lần) |
| Tự động làm nóng | \ | Có |
| Tự động chạy | \ | Có |
| Tự động tiếp tục chạy | \ | Có |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100~240 V, 50/60 Hz | |
| Điện năng tiêu thụ | 40 W | 60 W |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 145×113×110 | 145×113×140 |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 290×250×220 | |
| NW/GW (kg) | 0,5/2 | 1/2,5 |
| Khối tùy chọn | ||
| Kiểu | Sự miêu tả | |
| MiniBoxA | 15×2,0 mL | |
| MiniBoxB | 15×1,5 mL | |
| MiniBoxC | 24×0,5 mL | |
| MiniBoxD | 32×0,2 mL | |
Đặc điểm của máy ấp trứng khô:
- Máy ủ khô DBI-MiniB và DBI-MiniBI được thiết kế tiết kiệm năng lượng để đảm bảo mức tiêu thụ điện năng tối ưu, giúp vận hành bền vững và tiết kiệm chi phí.
- Cung cấp nhiều tùy chọn nguồn điện linh hoạt để phù hợp với nhiều môi trường và điều kiện khác nhau.
- Máy ủ khô cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác và đáng tin cậy, thúc đẩy các điều kiện thí nghiệm nhất quán và có thể lặp lại.
- Thiết kế trong suốt cho phép người dùng quan sát và theo dõi các quá trình thí nghiệm trong thời gian thực, tăng cường khả năng quan sát và kiểm soát quá trình.
- Chức năng hiệu chuẩn điện tử cho phép người dùng thiết lập lại máy ấp trứng về bất kỳ tiêu chuẩn mong muốn nào.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế thông qua nhiều chứng nhận về chất lượng và sản xuất.











