Thông số kỹ thuật của máy đo độ dẫn điện cầm tay:
| Mẫu | CON-P10L | CON-P10M | CON-P10H |
|---|---|---|---|
| Độ dẫn điện | |||
| Phạm vi | 1,0-199,9 μS/cm | 10-1999μS/cm | 0,1-19,99 mS/cm |
| Độ phân giải | 0,1μS/cm | 1μS/cm | 0,01 mS/cm |
| Sự chính xác | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 điểm | 1 điểm | 1 điểm |
| Dung dịch hiệu chuẩn | 146,5 μS/cm | 1413μS/cm | 12,88 mS/cm |
| Nhiệt độ | |||
| Phạm vi | 0-50°C | ||
| Độ phân giải | 1°C | ||
| Sự chính xác | ±1°C | ||
| Các thông số kỹ thuật khác | |||
| Bù nhiệt độ | 0-50°C, tự động | ||
| Hệ số nhiệt độ | 2%/°C | ||
| Nhiệt độ tham chiếu | 25°C | ||
| Hằng số tế bào | K=1 | ||
| Chức năng giữ | Thủ công | ||
| Tự động tắt | 8 phút sau lần nhấn phím cuối cùng | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50°C | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD một dòng (21×21mm) | ||
| Yêu cầu về nguồn điện | 3 pin kiềm siêu nhỏ LR44 1.5V | ||
| Thời lượng pin | Khoảng 150 giờ sử dụng liên tục | ||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 185(Dài)×40(Đường kính) | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 200x110x70 | ||
| NW/GW (kg) | 0,1/0,5 | ||
Đặc điểm của máy đo độ dẫn điện cầm tay:
Điểm khác biệt lớn nhất giữa ba loại máy đo độ dẫn điện dạng bút đơn dải là P10H phù hợp để đo giá trị độ dẫn điện của chất lỏng có độ dẫn điện cao, với dải hiệu chuẩn từ 0,1-19,99 mS/cm và độ chính xác ±1% FS. Sau đây là các đặc điểm chung của các máy đo độ dẫn điện:
- Máy đo độ dẫn điện cầm tay dải đo rộng, tiết kiệm và dễ sử dụng.
- Hiệu chuẩn khóa 1 điểm
- Chức năng bù nhiệt độ tự động, hiệu chỉnh các phép đo độ dẫn điện và chuyển đổi các giá trị đo được sang nhiệt độ tham chiếu.
- Chức năng khóa dữ liệu bằng nút bấm giúp lưu giữ ngay lập tức kết quả đo hiện tại.
- Tự động tắt nguồn, tiết kiệm pin.
- Điện cực có thể thay thế giúp giảm chi phí bảo trì và sử dụng.
- Hoàn toàn chống thấm nước, đảm bảo bảo vệ tối đa thiết bị đo trong môi trường khắc nghiệt.












