Thông số kỹ thuật máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn:
| Mẫu | DO-B180 | DO-B181 | |
|---|---|---|---|
| DO | Phạm vi | 0,00~20,00mg/L, độ bão hòa 0,0~200,0% |
|
| Độ phân giải | 0,01mg/L, 0,1% |
||
| Sự chính xác | ±0,2mg/L, ±2,0% |
||
| Các thông số kỹ thuật khác | Điểm hiệu chuẩn | 1 hoặc 2 điểm |
|
| Bù nhiệt độ | 0~50°C/32~122°F, tự động |
||
| Hiệu chỉnh áp suất khí quyển | 60.0~113.3kPa/450~850mmHg, thủ công |
||
| Điều chỉnh độ mặn | 0,0~50,0g/L, thủ công |
||
| Đo BOD/OU/SOUR | Chỉ dành cho mẫu BEP-M180 |
– | |
| Tiêu chí ổn định | Tiêu chuẩn hoặc độ chính xác cao |
||
| Cảnh báo hiệu chuẩn | Từ 1 đến 31 ngày hoặc nghỉ phép |
||
| Đọc theo khoảng thời gian | 10, 30, 60 giây, 10, 30 phút hoặc tắt |
||
| Bộ nhớ | 1000 bộ dữ liệu |
||
| Giao diện truyền thông | USB | ||
| Đầu nối | mini-DIN 6 chân | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD TFT 7 inch | ||
| Yêu cầu về nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn DC12V | ||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 240(Dài)×220 (Rộng)×80(Cao)mm | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 300x250x200 | ||
| NW/GW (kg) | 1,5/2 | ||
Đặc điểm nổi bật của máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn:
DO-B180 và DO-B181 là hai thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan có độ chính xác cao.
Điểm khác biệt duy nhất là DO-B180 có thêm chức năng đo BOD/OU/SOUR. Cả hai đều cung cấp kết quả đo chính xác và đáng tin cậy về nồng độ oxy hòa tan ở mức 0,2 mg/L.
Nếu cần độ chính xác cao hơn, bạn cũng có thể tùy chỉnh thiết bị. Đây là một trong những máy đo oxy hòa tan tốt nhất và là lựa chọn hàng đầu cho các thí nghiệm hoặc ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác đo lường cao.
Máy đo oxy hòa tan được hiệu chuẩn bằng nước bão hòa không khí hoặc dung dịch không chứa oxy để có kết quả đo chính xác hơn.
- Việc bù trừ độ mặn và áp suất khí quyển giúp loại bỏ các lỗi đo lường.
- 1000 bộ nhớ trong để lưu trữ dữ liệu
- Phạm vi đo rộng
- Chức năng bù nhiệt tự động đảm bảo đo lường chính xác trên toàn bộ phạm vi.
- Cảm biến chất lượng cao và độ nhạy tốt cho phản hồi nhanh hơn và đo lường thời gian thực.












