Thông số kỹ thuật của máy đo nồng độ oxy hòa tan cầm tay:
| Mẫu | DO-PS60 |
|---|---|
| Phạm vi | 0,00-20,00mg/L, độ bão hòa 0,0-200,0% |
| Độ phân giải | 0,01mg/L, 0,1% |
| Sự chính xác | ±0,2mg/L, ±2,0% |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 hoặc 2 điểm |
| Bù nhiệt độ | 0-50°C/32-122°F, tự động |
| Hiệu chỉnh áp suất khí quyển | 60.0-113.3kPa/450-850mmHg. Hướng dẫn sử dụng |
| Điều chỉnh độ mặn | 0,0-50,0g/L, thủ công |
| Chế độ đo lường | Oxy hòa tan, BOD, tốc độ hấp thụ oxy, tốc độ hấp thụ oxy riêng |
| Tiêu chí ổn định | Nhanh, tiêu chuẩn, chậm |
| Chế độ đo lường | Đọc liên tục hoặc tự động |
| Đọc theo khoảng thời gian | 10, 30, 60, 300 giây hoặc tắt |
| Cảnh báo hiệu chuẩn | Từ 1 đến 99 ngày hoặc không |
| Truyền dữ liệu | Lưu vào bộ nhớ hoặc máy in |
| Yêu cầu về nguồn điện | 2 pin lithium 1.2V hoặc pin AAA |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 175 (Dài) x 40 (Đường kính) |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 280x80x250 |
| NW/GW (kg) | 0,1/1,5 |
Đặc điểm của máy đo nồng độ oxy hòa tan cầm tay:
Máy đo oxy hòa tan cầm tay là một thiết bị tiên tiến cho phép đo nồng độ oxy hòa tan trong chất lỏng một cách dễ dàng và linh hoạt. Thiết bị này thường sử dụng công nghệ Bluetooth để truyền dữ liệu không dây đến máy tính hoặc thiết bị khác để phân tích hoặc ghi lại. Menu hỗ trợ cài đặt tùy chỉnh 15 thông số chức năng phù hợp để đo oxy hòa tan, BOD, tốc độ hấp thụ oxy và tốc độ hấp thụ oxy riêng của mẫu.
- Độ chính xác đo lường 0,2mg/L là điều cần thiết để duy trì các điều kiện tối ưu.
- Phản hồi nhanh và độ nhạy cảm biến cao
- Chức năng quản lý dữ liệu cung cấp thông tin BOD chi tiết, bao gồm ngày/giờ, nhiệt độ và DO ban đầu/cuối cùng.
- Việc bù trừ độ mặn và áp suất khí quyển giúp loại bỏ các lỗi đo lường.
- Kết nối không dây mang lại sự linh hoạt và dễ dàng vận hành.
- Bạn có thể chọn thời gian bắt đầu/kết thúc kiểm tra DO để tính toán OUR và SOUR.












