Đặc điểm nổi bật của máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn:
- Với chip vi xử lý tích hợp, sản phẩm thông minh và có độ chính xác cao.
- Màn hình cảm ứng TFT 7 inch, dễ đọc và thao tác.
- Bao gồm hướng dẫn hiệu chuẩn, hiệu chuẩn tự động, bù nhiệt độ tự động, lưu trữ dữ liệu, thiết lập thông số, v.v.
- Chức năng tự chẩn đoán.
- Điểm hiệu chuẩn: Điều kiện: 1 điểm. DO: Hiệu chuẩn 100% oxy hoặc không có oxy.
- Phản hồi nhanh, màn hình hiển thị ổn định.
- Bộ dụng cụ bao gồm một đầu dò DO kiểu cực phổ và 3 nắp cảm biến thay thế, rất tiện lợi khi sử dụng lâu dài.
- IP54 chống bụi và chống tràn.
Thông số kỹ thuật máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn:
| Mẫu | DO-B100T | |
|---|---|---|
| DO | Phạm vi | 0-20,00 mg/L (ppm), 0-200,0 % |
| Độ chính xác/Độ phân giải | ± 0,30 mg/L; 0,01 hoặc 0,1 mg/L | |
| Phạm vi ATC | (0 - 50)℃ tự động | |
| Bù độ mặn | Hướng dẫn sử dụng 0~45 ppt | |
| Bù áp suất khí quyển | Tự động điều chỉnh áp suất từ 0 đến 200 kPa. | |
| mV (Đầu dò ORP tùy chọn) | Phạm vi | -1, 999mV -+1, 999mV |
| Độ phân giải | ± 0,1/1mV | |
| Sự chính xác | ±0,03% FS ±1 chữ số | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -10,0~135℃ (14,0~275,0)℉ |
| Độ phân giải/Độ chính xác | 0,1℃; ±0,2℃ | |
| Lưu trữ dữ liệu | 500 nhóm | |
| Dữ liệu đầu ra | 1. USB sang ổ đĩa flash | |
| 2. Kết nối USB với máy tính | ||
| 3. Kết nối không dây với máy in (máy in là tùy chọn) | ||
| Nguồn điện | DC12V | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ đo DO-B100T | |
| 2. Đầu dò DO phân cực DO01-2M, chiều dài cáp: 2m | ||
| 3. Dung dịch châm thêm màng lọc DOS-01: 30mL, 1 chai | ||
| 4. Nắp cảm biến DOSC: 3 cái/nhóm, 1 gói | ||
| 5. Giá đỡ đầu dò linh hoạt F01: 1 chiếc | ||
| 6. Máy khuấy từ: 1 cái | ||
| 7. Cáp máy tính: 1 cái | ||
| 8. Bộ chuyển đổi nguồn A01 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 430x600x130 | |
| NW / GW (kg) | 2.1 / 3 | |












