Thông số kỹ thuật máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn:
| Mẫu | DO-B810 | |
|---|---|---|
| DO | Phạm vi | 0,0-20,0 mg/L hoặc ppm |
| Độ phân giải | 0,1mg/L | |
| Sự chính xác | ±0,5mg/L | |
| Độ bão hòa | Phạm vi | 0,0~200,0% |
| Độ phân giải | 0,001 | |
| Sự chính xác | ±2,0% | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~60°C/32~140°F |
| Độ phân giải | 0,1°C/0,1°F | |
| Sự chính xác | ±1°C/±1,8°F | |
| Hiệu chỉnh bù trừ | 1 điểm, giá trị đo ±10℃ | |
| Các thông số kỹ thuật khác | Hiệu chuẩn oxy hòa tan | 1 hoặc 2 điểm |
| Bù nhiệt độ | 0~40°C, tự động | |
| Hiệu chỉnh áp suất khí quyển | 60.0~112.5kPa/450-850mmHg. Hướng dẫn sử dụng. | |
| Điều chỉnh độ mặn | 0,0-35,0g/L, thủ công | |
| Tiêu chí ổn định | 一 | |
| Cảnh báo hiệu chuẩn | 一 | |
| Chức năng giữ | Điểm cuối thủ công hoặc tự động | |
| Bộ nhớ | 一 | |
| Giao diện truyền thông | 一 | |
| Đầu nối | 6 chân nimi-DIN | |
| Hiển thị | Màn hình LCD tùy chỉnh (120×60mm) | |
| Yêu cầu về nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn DC9V | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 210×205×75 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 300x250x200 | |
| NW/GW (kg) | 1,5/2 | |
Đặc điểm nổi bật của máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn:
Đây là máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn, giá cả phải chăng, dùng hàng ngày trong các thí nghiệm để đo nồng độ oxy hòa tan trong các mẫu chất lỏng. Nó được sử dụng rộng rãi trong giám sát môi trường, nuôi trồng thủy sản và nghiên cứu thực nghiệm.
- Độ chính xác đo 0,5mg/L có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu thí nghiệm. Ngoài ra, độ mặn và áp suất khí quyển được bù trừ để loại bỏ sai số đo.
- Cảm biến của máy đo oxy hòa tan nhạy bén và chính xác.
- Máy đo oxy hòa tan được hiệu chuẩn bằng dung dịch không chứa oxy và nước bão hòa không khí để đảm bảo độ tin cậy của quá trình hiệu chuẩn.
- Dung lượng bộ nhớ lớn giúp dễ dàng lưu trữ dữ liệu giám sát.
- Hỗ trợ menu để tùy chỉnh
- Chức năng bù nhiệt tự động đảm bảo đo lường chính xác trên toàn bộ phạm vi đo.
Thông tin chi tiết về máy đo nồng độ oxy hòa tan để bàn:















