Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/độ dẫn điện để bàn:
- Với chip vi xử lý tích hợp, sản phẩm thông minh và có độ chính xác cao.
- Màn hình cảm ứng TFT 7 inch, dễ đọc và thao tác.
- Bao gồm hướng dẫn hiệu chuẩn, hiệu chuẩn tự động, bù nhiệt độ tự động, lưu trữ dữ liệu, thiết lập thông số, v.v.
- Chức năng tự chẩn đoán, tự động nhận diện các dung dịch đệm tiêu chuẩn.
- Điểm hiệu chuẩn: Điểm hiệu chuẩn pH: 1-5 điểm; Độ ngưng tụ: 1 điểm.
- Phản hồi nhanh, màn hình hiển thị ổn định.
- Bộ dụng cụ bao gồm điện cực thủy tinh kết hợp, đầu dò nhiệt độ bằng thép không gỉ và đầu dò độ dẫn điện thủy tinh ATC, có thể đo và hiển thị pH/độ dẫn điện đồng thời.
- IP54 chống bụi và chống tràn.
Thông số kỹ thuật máy đo pH/độ dẫn điện để bàn:
| Mẫu | PHC-B100T | |
|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | (-2.000-20.000) pH |
| Độ phân giải | 0,001/0,01 pH | |
| Sự chính xác | ±0,002pH ±1 chữ số | |
| Tự động bù nhiệt độ | -10,0~135℃ (14,0~275,0)℉ | |
| Điều kiện | Phạm vi | 0~2000.0mS/cm, tự động chia theo phạm vi: 0~19,999 μS/cm 20,0~199,9 μS/cm 200~1999μS/cm 2,00~19,99 mS/cm 20,00~199,9 mS/cm 200,0~2000mS/cm (K=10) |
| Độ phân giải | 0,001 | |
| Sự chính xác | ±0,5 % FS±1 chữ số | |
| mV (Đầu dò ORP tùy chọn) | Phạm vi | -1, 999mV -+1, 999mV |
| Độ phân giải | ± 0,1/1mV | |
| Sự chính xác | ±0,03% FS ±1 chữ số | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -10,0~135℃ (14,0~275,0)℉ |
| Độ phân giải/Độ chính xác | 0,1℃; ±0,2℃ | |
| Lưu trữ dữ liệu | 1000 nhóm | |
| Dữ liệu đầu ra | 1. USB sang ổ đĩa flash | |
| 2. Kết nối USB với máy tính | ||
| 3. Kết nối không dây với máy in (máy in là tùy chọn) | ||
| Nguồn điện | DC12V | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ đo PHC-B100T | |
| 2. Que thử pH thủy tinh có thể nạp lại 201G: 1 cái | ||
| 3. Đầu dò nhiệt độ Temp-01 bằng thép không gỉ: 1 chiếc | ||
| 4. Dung dịch đệm pH: pH 4,00/7,00/10,01, 50mL, mỗi loại một chai. | ||
| 5. Đầu dò ATC bằng thủy tinh CON201TG, (K=1) | ||
| 6. Dung dịch Cond tiêu chuẩn: 50mL: 84μS/1413μS/12,88mS/cm, mỗi loại một dung dịch. | ||
| 7. Giá đỡ đầu dò linh hoạt F01: 1 chiếc | ||
| 8. Máy khuấy từ: 1 cái | ||
| 9. Cáp máy tính: 1 cái | ||
| 10. Bộ chuyển đổi nguồn A01 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 430x600x130 | |
| NW / GW (kg) | 2,5 / 3,1 | |












