Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/độ dẫn điện/oxy hòa tan để bàn:
- Màn hình LCD độ phân giải cao.
- Với chip vi xử lý tích hợp, chức năng hiệu chuẩn tự động, bù nhiệt độ tự động, lưu trữ dữ liệu, thiết lập thông số, v.v.
- Tự động hiệu chuẩn, tự chẩn đoán, tự động nhận diện dung dịch đệm chuẩn, hiển thị kết quả ổn định.
- Điểm hiệu chuẩn: pH: 1-3 điểm; độ dẫn điện: 1 điểm. DO: Hiệu chuẩn 100% oxy hoặc không có oxy.
- Mỗi bộ kit bao gồm một đầu dò pH ATC, một điện cực dẫn ATC bằng nhựa, một đầu dò DO kiểu cực phổ và 3 nắp cảm biến thay thế.
- IP54 chống bụi và chống tràn.
Thông số kỹ thuật máy đo pH/độ dẫn điện/oxy hòa tan để bàn:
| Mẫu | DO-PCB100 | |
|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | (-2,00-20,00)pH |
| Độ phân giải | 0,01/0,1 pH | |
| Sự chính xác | ±0,01 pH ±1 chữ số | |
| Tự động bù nhiệt độ | -9,9℃~130℃ (14,1~266)℉ | |
| Điều kiện | Phạm vi | 0~200.0mS/cm, tự động chia theo phạm vi:
0~19,999 μS/cm 20,0~199,9 μS/cm 200~1999μS/cm 2,00~19,99 mS/cm 20,00~199,9 mS/cm |
|
TDS: 0 - 100,0 g/L Điện trở suất: 5,00Ω·cm-100,0MΩ·cm, Độ mặn: 0-100,0 ppt |
||
| Độ phân giải | 0,001 | |
| Sự chính xác | ±1,0 % FS±1 chữ số | |
| DO | Phạm vi | 0-20,00 mg/L (ppm), 0-200,0 % |
|
Sự chính xác/ Độ phân giải |
± 0,30 mg/L; 0,01 hoặc 0,1 mg/L | |
| Phạm vi ATC | (0 - 50)℃ tự động | |
| Bù độ mặn | Hướng dẫn sử dụng 0~45 ppt | |
| Bù áp suất khí quyển | Tự động điều chỉnh áp suất từ 0 đến 200 kPa. | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -9,9℃~130℃ (14,1~266)℉ |
| Độ phân giải/Độ chính xác | 0,1℃; ±0,2℃ | |
| Lưu trữ dữ liệu | 450 nhóm | |
| Dữ liệu đầu ra | 1. USB sang ổ đĩa flash | |
| 2. Kết nối không dây với máy in (máy in là tùy chọn) | ||
| Nguồn điện | DC12V | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ đo DO-PCB100 | |
| 2. Đầu dò pH ATC 201T | ||
| 3. Dung dịch đệm pH: pH 4,00/7,00/10,01, 50mL, mỗi loại một chai. | ||
| 4. Đầu dò thủy tinh CON201TG, K=1.0 | ||
| 5. Dung dịch Cond tiêu chuẩn: 50mL: 84μS/1413μS/12.88mS/cm, mỗi loại một dung dịch; | ||
| 6. Đầu dò DO phân cực DO01-2M, chiều dài cáp: 2m | ||
| 7. Dung dịch châm thêm màng lọc DOS-01: 30mL, 1 chai | ||
| 8. Nắp cảm biến DOSC: 3 cái/nhóm, 1 gói | ||
| 9. Giá đỡ đầu dò linh hoạt F01: 1 chiếc | ||
| 10. Bộ chuyển đổi nguồn A01: 1 cái | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 430x600x130 | |
| NW / GW (kg) | 2.2 / 3 | |












