Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/độ dẫn điện để bàn:
- Màn hình LCD độ phân giải cao.
- Với chip vi xử lý tích hợp, chức năng hiệu chuẩn tự động, bù nhiệt độ tự động, lưu trữ dữ liệu, thiết lập thông số, v.v.
- Tự động hiệu chuẩn, tự chẩn đoán, tự động nhận diện dung dịch đệm chuẩn. Hiệu chuẩn pH: 1-3 điểm. Điểm hiệu chuẩn độ dẫn điện: 1 điểm.
- Phản hồi nhanh, độ chính xác cao, màn hình hiển thị ổn định.
- Bộ dụng cụ bao gồm một điện cực pH ATC bằng nhựa và một đầu dò độ dẫn điện ATC bằng nhựa.
- Đạt chuẩn IP54 chống bụi và chống tràn.
Thông số kỹ thuật máy đo pH/độ dẫn điện để bàn:
| Mẫu | PHC-B100 | |
|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | (-2,00-20,00) pH |
| Độ phân giải | 0,01/0,1 pH | |
| Sự chính xác | ±0,01pH ±1 chữ số | |
| Tự động bù nhiệt độ | -9,9℃~130℃ (14,1~266)℉ | |
| Điều kiện | Phạm vi | 0~200.0mS/cm, tự động chia theo phạm vi: 0~19,999 μS/cm 20,0~199,9 μS/cm 200~1999μS/cm 2,00~19,99 mS/cm 20,00~199,9 mS/cm |
| TDS: 0 - 100,0 g/L | ||
| Điện trở suất: 5,00Ω·cm-100,0MΩ·cm | ||
| Độ mặn: 0-100,0 ppt | ||
| Độ phân giải | 0,001 | |
| Sự chính xác | ±1,0 % FS±1 chữ số | |
| mV (Đầu dò ORP tùy chọn) | Phạm vi | -1,999mV -+1,999mV |
| Độ phân giải | ± 0,1/1mV | |
| Sự chính xác | ±0,1% FS ±1 chữ số | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -9,9℃~130℃ (14,1~266)℉ |
|
Độ phân giải/ Sự chính xác |
0,1℃; ±0,2℃ | |
| Lưu trữ dữ liệu | 450 nhóm | |
| Dữ liệu đầu ra | 1. USB sang ổ đĩa flash | |
| 2. Kết nối không dây với máy in (máy in là tùy chọn) | ||
| Nguồn điện | DC12V | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ đo PHC-B100 | |
| 2. Đầu dò pH ATC 201T | ||
| 3. Dung dịch đệm pH: pH 4,00/7,00/10,01, 50mL, mỗi loại một chai. | ||
| 4. Đầu dò thủy tinh CON201TG | ||
| 5. Dung dịch Cond tiêu chuẩn: 50mL: 84μS/1413μS/12,88mS/cm, mỗi loại một dung dịch. | ||
| 6. Giá đỡ đầu dò linh hoạt F01: 1 chiếc | ||
| 7. Bộ chuyển đổi nguồn: 1 cái | ||
| 8. Bộ chuyển đổi nguồn A01 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 430x600x130 | |
| NW / GW (kg) | 2.0 / 2.5 | |












