Thông số kỹ thuật máy đo độ dẫn điện/TDS/độ mặn/điện trở suất để bàn:
| Mẫu | CON-TSRB150 | CON-TSRB151 | |
|---|---|---|---|
| Độ dẫn điện | Phạm vi | 0,01~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm | |
| Độ phân giải | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | ||
| Sự chính xác | ±0,5% FS | ||
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 3 điểm | ||
| Dung dịch hiệu chuẩn | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | ||
| TDS | Phạm vi | 0~10,00, 100,0, 1000mg/L, 10,00, 200,0g/L | |
| Độ phân giải | 0,01, 0,1, 1 | ||
| Sự chính xác | ±1% FS | ||
| Hệ số TDS | 0,1-1,0 (mặc định 0,5) | ||
| Độ mặn | Phạm vi | 0,00~80,00ppt, 0,00~42,00psu, 0,00~8,00% | |
| Độ phân giải | 0,01,0,1,1 | ||
| Sự chính xác | ±1% FS | ||
| Điện trở suất | Phạm vi | 0,00~30,00MΩ | |
| Độ phân giải | 0,01,0,1,1 | ||
| Sự chính xác | ±1% FS | ||
| Tro dẫn điện | Phạm vi | 0-100% | _ |
| Độ phân giải | 0,01,0,1,1 | _ | |
| Sự chính xác | ±1%FS | _ | |
| Chế độ đo lường | Đường tinh luyện hoặc đường thô | _ | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0-105°C/32-221°F | |
| Độ phân giải | 0,1°C/0,1°F | ||
| Sự chính xác | ±0,5°C/±0,9°F | ||
| Hiệu chỉnh bù trừ | 1 điểm, giá trị đo ±10°C | ||
| Các thông số kỹ thuật khác | Bù nhiệt độ | 0~100°C, chế độ thủ công hoặc tự động. | |
| Hệ số nhiệt độ | Tuyến tính (0,0~10,0%/°C), phi tuyến tính, nước tinh khiết | ||
| Nhiệt độ tham chiếu | 20/25°C | ||
| Hằng số tế bào | Điện cực 2 cực (K=0,1, 1, 10) hoặc điện cực 4 cực | ||
| Tiêu chí ổn định | Tiêu chuẩn hoặc độ chính xác cao | ||
| Cảnh báo hiệu chuẩn | Từ 1 đến 31 ngày hoặc nghỉ phép | ||
| Đọc theo khoảng thời gian | 10, 30, 60 giây, 10, 30 phút hoặc tắt | ||
| Bảo vệ bằng mật khẩu | 4 chữ số | ||
| Bộ nhớ | 1000 bộ dữ liệu | ||
| Giao diện truyền thông | USB | ||
| Đầu nối | Ổ cắm mini-DIN 6 chân, giắc cắm 3.5mm | ||
| Hiển thị | Màn hình TFTLCD 7 inch | ||
| Yêu cầu về nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn DC 12V | ||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 240×220×80 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 300x250x200 | ||
| NW/GW (kg) | 1,7/2,5 | ||
Đặc điểm nổi bật của máy đo độ dẫn điện/TDS/độ mặn/điện trở suất để bàn:
Máy đo độ dẫn điện phòng thí nghiệm độ chính xác cao này hỗ trợ đo TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Độ dẫn điện của tro (chỉ CON-TSRB150)/Nhiệt độ.
Độ chính xác đo của máy đo độ dẫn điện: 0,5% FS. Menu hỗ trợ tùy chỉnh 17 thông số chức năng.
- Máy đo độ dẫn điện phòng thí nghiệm độ chính xác cao với màn hình TFT 7 inch.
- Hiệu chuẩn từ 1 đến 3 điểm, tự động nhận diện các chuẩn độ dẫn điện.
- Các tùy chọn hằng số điện cực (K=0,1/1/10), nhiệt độ tham chiếu (20/25°C), hệ số chuyển đổi TDS, bù tuyến tính/phi tuyến tính/nước tinh khiết, chế độ đo độ mặn theo tỷ lệ phần trăm/nước biển/nước sinh hoạt.
- Chức năng bù nhiệt độ tự động, hiệu chỉnh các phép đo độ dẫn điện và chuyển đổi các giá trị đo được sang nhiệt độ tham chiếu.
- Khóa điểm cuối tự động, duy trì các giá trị đo ổn định để dễ dàng xem và ghi lại.












