Đặc điểm nổi bật của máy đo độ dẫn điện/oxy hòa tan để bàn:
- Màn hình LCD độ phân giải cao.
- Với chip vi xử lý tích hợp, chức năng hiệu chuẩn tự động, bù nhiệt độ tự động, lưu trữ dữ liệu, thiết lập thông số, v.v.
- Phản hồi nhanh, độ chính xác cao, màn hình hiển thị ổn định.
- Tự động hiệu chuẩn, tự động nhận diện dung dịch đệm chuẩn, tự chẩn đoán.
- Điểm hiệu chuẩn: Độ dẫn điện: 1 điểm. DO: Hiệu chuẩn 100% oxy hoặc không có oxy.
- Mỗi bộ kit bao gồm một điện cực ATC Cond bằng nhựa, một đầu dò DO kiểu cực phổ và 3 nắp cảm biến DO có thể thay thế, đạt chuẩn IP54 chống bụi và chống tràn.
Thông số kỹ thuật máy đo độ dẫn điện/oxy hòa tan để bàn:
| Mẫu | CON-DOB100 | |
|---|---|---|
| Độ dẫn điện | Phạm vi | 0~200.0mS/cm, tự động chia theo phạm vi: 0~19.999μS/cm; 20.0~199.9μS/cm; 200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm; 20,00~199,9 mS/cm; Tổng chất rắn hòa tan (TDS): 0 - 100,0 g/LĐiện trở suất: 5,00 Ω·cm - 100,0 MΩ·cm Độ mặn: 0 - 100,0 ppt |
| Độ phân giải | 0,001 | |
| Sự chính xác | ±1,0 % FS±1 chữ số | |
| DO | Phạm vi | 0-20,00 mg/L (ppm), 0-200,0 % |
| Độ chính xác/Độ phân giải | ± 0,30 mg/L; 0,01 hoặc 0,1 mg/L | |
| Phạm vi ATC | (0 - 50)℃ tự động | |
| Bù độ mặn | Hướng dẫn sử dụng 0~45 ppt | |
| Bù áp suất khí quyển | Tự động điều chỉnh áp suất từ 0 đến 200 kPa. | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -9,9℃~130℃ (14,1~266)℉ |
|
Độ phân giải/ Sự chính xác |
0,1℃; ±0,2℃ | |
| Lưu trữ dữ liệu | 450 nhóm | |
| Dữ liệu đầu ra | 1. USB sang ổ đĩa flash | |
| 2. Kết nối không dây với máy in (máy in là tùy chọn) | ||
| Nguồn điện | DC12V | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ CON-DOB100 | |
| 2. Đầu dò thủy tinh CON201TG, K=1.0 | ||
| 3. Dung dịch Cond tiêu chuẩn: 50mL: 84μS/1413μS/ 12,88mS/cm, mỗi loại một dung dịch; | ||
| 4. Đầu dò DO phân cực DO01-2M, chiều dài cáp: 2m | ||
| 5. Dung dịch châm thêm màng lọc DOS-01: 30mL, 1 chai | ||
| 6. Nắp cảm biến DOSC: 3 cái/nhóm, 1 gói | ||
| 7. Giá đỡ đầu dò linh hoạt F01: 1 chiếc | ||
| 8. Bộ chuyển đổi nguồn A01: 1 cái | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 430x600x130 | |
| NW / GW (kg) | 1,8 / 2,3 | |












