Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/oxy hòa tan để bàn:
- Màn hình LCD độ phân giải cao.
- Với chip vi xử lý tích hợp, chức năng hiệu chuẩn tự động, bù nhiệt độ tự động, lưu trữ dữ liệu, thiết lập thông số, v.v.
- Phản hồi nhanh, độ chính xác cao, màn hình hiển thị ổn định.
- Tự động hiệu chuẩn, tự chẩn đoán, tự động nhận diện dung dịch đệm chuẩn.
- Điểm hiệu chuẩn: pH: 1-3 điểm. DO: Hiệu chuẩn 100% oxy hoặc không có oxy.
- Mỗi bộ dụng cụ bao gồm một đầu dò pH 3 trong 1, một đầu dò DO kiểu cực phổ và 3 nắp cảm biến thay thế.
- Đạt chuẩn IP54 chống bụi và chống tràn
Thông số kỹ thuật máy đo pH/oxy hòa tan để bàn:
| Mẫu | DO-PB100 | |
|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | (-2,00-20,00) pH |
| Độ phân giải | 0,01/0,1 pH | |
| Sự chính xác | ±0,01pH ±1 chữ số | |
| Tự động bù nhiệt độ | -9,9℃~130℃ (14,1~266)℉ | |
| DO | Phạm vi | 0-20,00 mg/L (ppm), 0-200,0 % |
|
Sự chính xác/ Độ phân giải |
± 0,30 mg/L; 0,01 hoặc 0,1 mg/L | |
| Phạm vi ATC | (0 - 50)℃ tự động | |
| Bù độ mặn | Hướng dẫn sử dụng 0~45 ppt | |
| Bù áp suất khí quyển | Tự động điều chỉnh áp suất từ 0 đến 200 kPa. | |
| mV (Đầu dò ORP tùy chọn) | Phạm vi | -1, 999mV -+1, 999mV |
| Độ phân giải | ± 0,1/1mV | |
| Sự chính xác | ±0,1% FS ±1 chữ số | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -9,9℃~130℃ (14,1~266)℉ |
| Độ phân giải/Độ chính xác | 0,1℃; ±0,2℃ | |
| Lưu trữ dữ liệu | 450 nhóm | |
| Dữ liệu đầu ra | 1. USB sang ổ đĩa flash | |
| 2. Kết nối không dây với máy in (máy in là tùy chọn) | ||
| Nguồn điện | DC12V | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ đo DO-PB100 | |
| 2. Đầu dò pH ATC 201T | ||
| 3. Dung dịch đệm pH: pH 4,00/7,00/10,01, 50mL, mỗi loại một chai. | ||
| 4. Đầu dò DO phân cực DO01-2M, chiều dài cáp: 2m | ||
| 5. Dung dịch châm thêm màng lọc DOS-01: 30mL, 1 chai | ||
| 6. Nắp cảm biến DOSC: 3 cái/nhóm, 1 gói | ||
| 7. Giá đỡ đầu dò linh hoạt F01: 1 chiếc | ||
| 8. Bộ chuyển đổi nguồn A01: 1 cái | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 430x600x130 | |
| NW / GW (kg) | 1,9 / 2,4 | |












