Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/oxy hòa tan cầm tay:
- Màn hình màu 3.7 inch, giao diện thân thiện với người dùng.
- Ghi nhật ký dữ liệu lên đến 3000 nhóm.
- Điểm hiệu chuẩn: pH: 1-3 điểm; DO: Hiệu chuẩn 100% oxy hoặc không có oxy.
- Được trang bị cổng sạc USB Type-C, tuân thủ luật mới của EU.
- Lý tưởng để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt — đạt chuẩn chống nước và bụi IP57, bộ phận bảo vệ ổ cắm bằng silicon và lớp bọc tay cầm bảo vệ thiết bị khỏi các tác động thông thường.
- Màn hình LCD lớn có đèn nền hiển thị giá trị đo và nhiệt độ cùng với các biểu tượng cho biết các chỉ số ổn định.
- Chân đế có thể gập lại cho phép sử dụng như một máy đo để bàn.
- Dùng cho thử nghiệm chất lỏng thông thường
Thông số kỹ thuật máy đo pH/oxy hòa tan cầm tay:
| Mẫu | PH-PD10 | |
|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | (-2.000-20.000) pH |
| Độ phân giải | 0,01/0,1/0,001 pH | |
| Sự chính xác | ±0,002 pH ± một chữ số | |
| Tự động bù nhiệt độ | -10,0~135℃ (14,0~275,0)℉ | |
| mV (Đầu dò ORP tùy chọn) | Phạm vi | -1.999mV - +1.999mV |
| Độ phân giải | ± 0,1/1mV | |
| Sự chính xác | ±0,03% FS ±1 chữ số | |
| DO | Phạm vi | 0~20,00 mg/L (ppm), 0~200,0 % |
|
Sự chính xác/ Độ phân giải |
± 0,30 mg/L; 0,01 hoặc 0,1 mg/L | |
| Phạm vi ATC | (0 - 50)℃ tự động | |
| Bù độ mặn | Hướng dẫn sử dụng 0~45 ppt | |
| Bù áp suất khí quyển | Tự động điều chỉnh áp suất từ 0 đến 200 kPa. | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -10,0~135℃ (14,0~275,0)℉ |
|
Độ phân giải/ Sự chính xác |
0,1℃; ±0,2℃ ±1 chữ số | |
| Lưu trữ/nội dung dữ liệu | 3000 nhóm (Số sê-ri, Chế độ, Giá trị đo, Nhiệt độ, Ngày: Năm/Tháng/Ngày/Giờ/Tháng) | |
| Cổng xuất dữ liệu/sạc | Loại C - USB | |
| Chức năng phần mềm PC | Quản lý đo lường GLP | |
| Quản lý người dùng hai cấp | ||
| Nhật ký lịch sử hoạt động của người dùng | ||
| Quản lý sử dụng đồng hồ đo | ||
| Lưu trữ dữ liệu định thời tự động/thủ công | ||
| Nguồn điện | Pin Lithium sạc lại × 1 | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Mét × 1 | |
| 2. Điện cực pH ATC bằng nhựa 201T-H× 1 | ||
| 3. Dung dịch đệm pH: 4,00/7,00/10,01, mỗi loại 50mL. | ||
| 4. Điện cực POM DO: DO01-2M-H × 1 | ||
| 5. Dung dịch châm thêm: 30mL × 1 | ||
| 6. Nắp cảm biến thay thế DO: 3 chiếc | ||
| 7. Cáp sạc USB Type-C × 1 | ||
| 8. Hộp đựng cứng x 1 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 370x410x140 | |
| NW / GW (kg) | 2 | |












