Đặc điểm của máy đo độ dẫn điện để bàn:
Đây là các máy đo độ dẫn điện để bàn giá rẻ, dùng để đo độ dẫn điện/tổng chất rắn hòa tan (TDS)/độ mặn/điện trở suất/nhiệt độ.
Độ chính xác đo lường là 1% FS. Chúng phù hợp cho các ngành nghiên cứu giáo dục, giám sát môi trường và phân tích chất lượng nước.
- Máy đo độ dẫn điện tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm với màn hình LCD lớn có đèn nền.
- Hiệu chuẩn từ 1 đến 5 điểm, tự động nhận diện các chuẩn độ dẫn điện.
- Các hằng số điện cực có thể lựa chọn (K=0,1/1/10), nhiệt độ tham chiếu (20/25°C), hệ số chuyển đổi TDS, độ tuyến tính và bù nước tinh khiết, nước biển và các tiện ích khác.
- Các chế độ đo độ mặn.
- Các hằng số điện cực có thể lựa chọn, hệ số bù nhiệt độ và hệ số chuyển đổi TDS.
- Chức năng bù nhiệt tự động hiệu chỉnh các phép đo độ dẫn điện và chuyển đổi các giá trị đo được sang nhiệt độ tham chiếu.
- Giao diện USB giúp truyền dữ liệu dễ dàng.
- 500 bộ nhớ lưu trữ dữ liệu để dễ dàng truy cập.
Thông số kỹ thuật của máy đo độ dẫn điện để bàn:
| Mẫu | CON-TB510 | CON-TSRB950 | |
|---|---|---|---|
| Độ dẫn điện | Phạm vi | 0,01~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm | |
| Độ phân giải | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | ||
| Sự chính xác | ±1% FS | ±0,5% FS | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 3 điểm | 1 đến 5 điểm | |
| Dung dịch hiệu chuẩn | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | ||
| TDS | Phạm vi | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
| Độ phân giải | 0,01, 0,1, 1 | ||
| Sự chính xác | ±1%FS | ||
| Hệ số TDS | 0.1~1.0 (mặc định 0.5) | ||
| Độ mặn | Phạm vi | — | 0,00~42,00 psu, 0,00~80,00 ppt |
| Độ phân giải | — | 0,01 | |
| Sự chính xác | — | ±1% FS | |
| Điện trở suất | Phạm vi | — | 0,00~20,00MΩ |
| Độ phân giải | — | 0,01 | |
| Sự chính xác | — | ±1% FS | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~105°C/32~221°F | |
| Độ phân giải | 0,1°C/0,1°F | ||
| Sự chính xác | ±1°C/±1,8°F | ±0,5°C/±0,9°F | |
| Hiệu chỉnh bù trừ | 1 điểm, giá trị đo ±10°C | ||
| Các thông số kỹ thuật khác | Bù nhiệt độ | 0~100°C, chế độ thủ công hoặc tự động | |
| Hệ số nhiệt độ | Tuyến tính (0,0~10,0%/°C) | Tuyến tính (0,0~10,0%/°C), nước tinh khiết | |
| Nhiệt độ tham chiếu | 25°℃ | 20/25°C | |
| Hằng số tế bào | K=0.1,1,10 hoặc tùy chỉnh | ||
| Tiêu chí ổn định | 一 | Thấp hoặc cao | |
| Cảnh báo hiệu chuẩn | 一 | Từ 1 đến 31 ngày hoặc nghỉ phép | |
| Hiển thị hệ số hiệu chuẩn | 一 | Có | |
| Chức năng giữ | Điểm cuối thủ công hoặc tự động | ||
| Bộ nhớ | 一 | 500 bộ dữ liệu | |
| Giao diện truyền thông | 一 | uSB | |
| Đầu nối | Ổ cắm mini-DIN 6 chân, giắc cắm 3.5mm | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD tùy chỉnh (120×60mm) | Màn hình LCD tùy chỉnh (125×100mm) | |
| Yêu cầu về nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn DC9V | Bộ chuyển đổi nguồn DC5V | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 210×205×75 | 210×188×60 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 300x250x200 | ||
| NW/GW (kg) | 1,5/2 | ||
Thông tin chi tiết về máy đo độ dẫn điện để bàn (CON-TSRB950):
















