Thông số kỹ thuật máy đo độ mặn/độ dẫn điện cầm tay:
| Mẫu | SAL-CP10 | SAL-CP20 | |
|---|---|---|---|
| Độ mặn | Phạm vi | 0,00-10,00ppt | 0,00-80,00ppt |
| Độ phân giải | 0,01ppt | 0,01ppt | |
| Sự chính xác | ±1% FS | ±1% FS | |
| Độ dẫn điện | Phạm vi | 0~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00mS/cm | 100,0~2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm |
| Độ phân giải | 0,01, 0,1, 1 | 0,01, 0,1, 1 | |
| Sự chính xác | ±1% FS | ±1% FS | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 3 điểm | 1 đến 3 điểm | |
| Dung dịch hiệu chuẩn | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12,88mS/cm | 1413µS/cm, 12,88mS/cm, 111,8mS/cm | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~60℃/32~140°F | 0~60℃/32~140°F |
| Độ phân giải | 0,1℃/0,1°F | 0,1℃/0,1°F | |
| Sự chính xác | ±1℃/±1,8°F | ±1℃/±1,8°F | |
| Hiệu chỉnh bù trừ | 1 điểm, giá trị đo ±10℃ | 1 điểm, giá trị đo ±10℃ | |
| Các thông số kỹ thuật khác | Bù nhiệt độ | 0~60℃, tự động | 0~60℃, tự động |
| Chức năng giữ | Điểm cuối thủ công hoặc tự động | Điểm cuối thủ công hoặc tự động | |
| Tự động tắt | 8 phút sau lần nhấn phím cuối cùng | 8 phút sau lần nhấn phím cuối cùng | |
| Nhiệt độ vận hành | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Hiển thị | Màn hình LCD hai dòng (21x 21mm) | Màn hình LCD hai dòng (21x 21mm) | |
| Yêu cầu về nguồn điện | 2 pin AAA 1.5V | 2 pin AAA 1.5V | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 185 (Dài) x 40 (Đường kính) | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 280x80x250 | ||
| NW/GW (kg) | 0,1/1,5 | ||
Đặc điểm nổi bật của máy đo độ mặn/độ dẫn điện cầm tay:
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai máy đo độ mặn này là phạm vi đo độ mặn. Ngoài ra, cả hai đều có chức năng hiệu chuẩn từ 1 đến 3 điểm và tùy chỉnh menu. Được sử dụng trong nhiều loại thử nghiệm, chẳng hạn như nước biển, nước lợ trong bể, ao cá, bể thủy sinh, v.v., chúng có thể kiểm tra chính xác, nhanh chóng và đáng tin cậy hầu hết các dung dịch nước thông thường.
- Máy đo độ mặn có hai chế độ, hỗ trợ chuyển đổi giữa độ C và độ F tùy ý.
- Tự động tắt sau 10 phút không sử dụng, tiết kiệm năng lượng hơn.
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ mang theo.
- Điện cực dẫn điện màu đen bạch kim, cho kết quả đo nhanh và ổn định.
- Được làm từ chất liệu cao cấp, chống thấm nước 100% và bền bỉ.
- Chức năng bù nhiệt tự động hiệu chỉnh các phép đo độ dẫn điện và chuyển đổi các giá trị đo được sang nhiệt độ tham chiếu.
- Chức năng khóa điểm cuối tự động giúp duy trì các giá trị đo ổn định để dễ dàng xem và ghi lại.












