Thông số kỹ thuật máy đo pH/ORP cầm tay:
| Mẫu | PHO-P320 | |
|---|---|---|
| PH | Phạm vi | -2.000-20.000pH |
| Độ phân giải | 0.001, 0.01, 0.1 pH, có thể lựa chọn | |
| Sự chính xác | 0,002pH | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 5 điểm | |
| Các tùy chọn dung dịch đệm pH | Hoa Kỳ, NIST, DIN, 2 bộ đệm tùy chỉnh | |
| Ion | Phạm vi | 0,001-19999 (tùy thuộc vào phạm vi của ISE) |
| Độ phân giải | 0,001,0,01,0,1,1 | |
| Sự chính xác | ±0,5% FS (đơn hóa trị), ±1% FS (đa hóa trị) | |
| Đơn vị đo lường | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
| Điểm hiệu chuẩn | 2 đến 5 điểm | |
| Dung dịch hiệu chuẩn | 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 | |
| ORP | Dải mV | ±1999,9mV |
| Phạm vi mV tương đối | ±1999,9mV | |
| Độ phân giải | 0,1, 1mV, có thể lựa chọn | |
| Sự chính xác | ±0,2mV | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 điểm | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~105°C/32~221°F |
| Độ phân giải | 0,1°C/0,1°F | |
| Sự chính xác | ±0,5°C/±0,9°F | |
| Hiệu chỉnh bù trừ | 1 điểm, giá trị đo ±10°C | |
| Các thông số kỹ thuật khác | Bù nhiệt độ | 0~100°C, chế độ thủ công hoặc tự động |
| Tiêu chí ổn định | Thấp hoặc cao | |
| Cảnh báo hiệu chuẩn | Từ 1 đến 31 ngày hoặc nghỉ phép | |
| Hiển thị độ dốc/độ lệch | Có | |
| Chức năng giữ | Điểm cuối thủ công hoặc tự động | |
| Tự động tắt | 10, 20 hoặc 30 phút sau khi nhấn phím cuối cùng. | |
| Bộ nhớ | 500 bộ dữ liệu | |
| Giao diện truyền thông | USB | |
| Đầu nối | Đầu cắm BNC, giắc cắm 3.5mm | |
| Hiển thị | Màn hình LCD tùy chỉnh (80×60mm) | |
| Yêu cầu về nguồn điện | 3 pin AA 1.5V hoặc bộ chuyển đổi nguồn DC 5V | |
| Thời lượng pin | Khoảng 150 giờ (Tắt đèn nền) | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 170×85×30 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 485x165x360 | |
| NW/GW (kg) | 0,3/2 | |
Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/ORP cầm tay:
- Phạm vi đo pH rộng của máy đo cầm tay này đảm bảo kết quả chính xác cho tất cả các loại mẫu.
- Độ chính xác cao và độ phân giải có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đo lường cụ thể, đảm bảo kết quả chính xác.
- Máy đo pH/ORP cầm tay có thể được hiệu chuẩn đầy đủ để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của các phép đo.
- Với khả năng đo nồng độ ion ở các đơn vị ppm, mg/L, mol/L và mmol/L, thiết bị này lý tưởng để phân tích nồng độ ion trong nhiều loại mẫu khác nhau.
- Các phép đo ORP đáng tin cậy đảm bảo việc giám sát chính xác, điều này rất cần thiết để đánh giá chất lượng nước và các quá trình hóa học.
- Máy đo pH/ORP di động có bộ nhớ lưu trữ tới 500 bộ dữ liệu, màn hình hiển thị độ dốc/độ lệch, cải thiện hiệu quả quy trình làm việc và khả năng quản lý dữ liệu.
- Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo tính di động, cho phép thực hiện các phép đo mọi lúc mọi nơi trong nhiều môi trường khác nhau.












