Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/độ dẫn điện cầm tay:
- Máy đo pH/độ dẫn cầm tay có thể đo đồng thời pH, độ dẫn điện, TDS, độ mặn, điện trở suất, ORP (đầu dò ORP tùy chọn) và nhiệt độ.
- Tự động hiệu chuẩn dễ dàng với nhận diện vùng đệm; Bù nhiệt tự động (ATC) đảm bảo độ chính xác trong phạm vi nhiệt độ khác nhau (0-50,0°C).
- Chức năng giữ dữ liệu khả dụng.
- Màn hình LCD có nhiều màu đèn nền khác nhau giúp dễ dàng thao tác.
- Bộ dụng cụ hoàn chỉnh với các phụ kiện sẵn sàng sử dụng, rất dễ dàng để thử nghiệm thực địa.
- Chức năng khôi phục cài đặt gốc: khả dụng.
- Đầu dò có thể thay thế, hiệu suất chi phí cao.
- Chỉ số IP: IP67.
Thông số kỹ thuật của máy đo pH/độ dẫn điện cầm tay:
| Mẫu | PHC-P | |
|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | -2,00 đến 16,00 pH |
| Độ phân giải | 0,01 pH | |
| Sự chính xác | ±0,01 pH ±1 chữ số | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 đến 3 điểm | |
| Tự động bù nhiệt độ | 0~60℃ (32.0~140.0℉) | |
| Độ dẫn điện | Phạm vi | 0 đến 199,9 μS/cm, 200 đến 1999 μS/cm, 2,0 đến 20,00 mS/cm |
| Độ phân giải | 0,1/1 μS/cm, 0,01 mS/cm | |
| Sự chính xác | ±1,0% FS±1 chữ số | |
| Điểm hiệu chuẩn | 1 điểm | |
| TDS | Phạm vi | 0,1 ppm đến 10,00 ppt |
| Hệ số TDS | 0,40 đến 1,00 | |
| Độ mặn | Phạm vi | 0-10ppt |
| Điện trở suất | Phạm vi | 50Ω·cm đến 20MΩ·cm |
| ORP (mV) | Phạm vi | -1000 mV đến 1000 mV |
| Sự chính xác | ±0,1% FS±1 chữ số | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~60℃ (32.0~140.0)℉ |
| Sự chính xác | ±0,2˚C | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Đồng hồ đo (Đã lắp sẵn đầu dò và 4 pin kiềm AAA 1.5V) | |
| 2. Dung dịch ngâm KCl 3,0 mol pH/ORP, 10mL, 1 chai | ||
| 3. Lọ đựng mẫu: 30mL: 4 chiếc | ||
| 4. Dung dịch Cond tiêu chuẩn 1413μS/12,88mS/cm, 30mL, mỗi loại một chai. | ||
| 5. Dung dịch đệm pH: pH 4,00/7,00, 30mL, mỗi loại một chai. | ||
| 6. Dây đeo cổ: 1 chiếc | ||
| 7. Hộp đựng cứng (Dài/Rộng/Cao: 28.0×23.0×8.2cm) | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 280x330x130 | |
| NW / GW (kg) | 1 | |












