Đặc điểm nổi bật của máy đo pH/ORP cầm tay:
- Màn hình màu 3.7 inch, giao diện thân thiện với người dùng.
- Điểm hiệu chuẩn pH: 1-3 điểm.
- ORP: Đo và hiển thị nhiệt độ (℃/℉) đồng thời.
- Ghi nhật ký dữ liệu lên đến 3000 nhóm.
- Được trang bị cổng sạc USB Type-C, tuân thủ luật mới của EU.
- Lý tưởng để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt — đạt chuẩn chống nước và bụi IP57, bộ phận bảo vệ ổ cắm bằng silicon và lớp bọc tay cầm bảo vệ thiết bị khỏi các tác động thông thường.
- Màn hình LCD lớn có đèn nền hiển thị giá trị đo và nhiệt độ cùng với các biểu tượng cho biết các chỉ số ổn định.
- Chân đế có thể gập lại cho phép sử dụng như một máy đo để bàn.
- Dùng để kiểm tra chất lỏng nói chung.
Thông số kỹ thuật máy đo pH/ORP cầm tay:
| Mẫu | PHO-P10 | |
|---|---|---|
| Độ pH | Phạm vi | (-2.000-20.000) pH |
| Độ phân giải | 0,01/0,1/0,001 pH | |
| Sự chính xác | ±0,002 pH ± một chữ số | |
| ORP (mV) | Phạm vi | -1.999mV - +1.999mV |
| Độ phân giải | ± 0,1/1mV | |
| Sự chính xác | ±0,03% FS ±1 chữ số | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | -10,0~135℃ (14,0~275,0)℉ |
|
Độ phân giải/ Sự chính xác |
0,1℃; ±0,2℃ ±1 chữ số | |
| Lưu trữ dữ liệu/Nội dung | 3000 nhóm | |
| Số sê-ri, Chế độ, Giá trị đo, Nhiệt độ, Ngày: Năm/Tháng/Ngày/Giờ/Tháng | ||
| Cổng xuất dữ liệu/sạc | Loại C - USB | |
| Chức năng phần mềm PC | Quản lý đo lường GLP | |
| Quản lý người dùng hai cấp | ||
| Nhật ký lịch sử hoạt động của người dùng | ||
| Quản lý sử dụng đồng hồ đo | ||
| Lưu trữ dữ liệu định thời tự động/thủ công | ||
| Nguồn điện | Pin Lithium sạc lại × 1 | |
| Đóng gói bao gồm | 1. Mét × 1 | |
| 2. Đầu dò ORP bằng nhựa ORP301 × 1 | ||
| 3. Đầu dò nhiệt độ Temp-02H bằng thép không gỉ × 1 | ||
| 4. Dung dịch chuẩn ORP 222mV, 50mL× 1 | ||
| 5. Điện cực pH ATC bằng nhựa 201T-H× 1 | ||
| 6. Dung dịch đệm pH: 4,00/7,00/10,01, mỗi loại 50mL. | ||
| 7. Cáp sạc Type-C × 1 | ||
| 8. Hộp đựng cứng × 1 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 370x410x140 | |
| NW / GW (kg) | 2 | |












